Swiss-O-Finder in der Stadt an der Aare
Swiss-O-Finder Aarau
Lokale Partner
Für Informationen auf das jeweilige Logo klicken.
Die Ortsbürgergemeinde Aarau unterstützt kulturelle, sportliche und soziale Werke mit namhaften Beiträgen – so auch das Projekt Swiss-O-Finder im Aarauer Gönhardwald. Waldbesucher/-innen sowie Sportler/-innen und Familien entdecken auf ihrem Rundgang auf spielerische Art die unzähligen Geheimnisse des Waldes mit seinen Tieren und Pflanzen. www.aarau.ch
Orientierungslauf ist Sport und Bewegung in der Natur, abseits von Lärm und Hektik. Der Kanton Aargau unterstützt deshalb das Projekt Swiss-O-Finder mit einem Beitrag aus dem Swisslos-Sportfonds Aargau, denn: Mit jedem Einsatz gewinnt www.aargauersport.ch.
McDonald’s im Aargau engagiert sich für einen aktiven Lebensstil und Freude an der Bewegung: So unterstützen wir als McDonald’s Restaurants aus dem Kanton Aargau seit vielen Jahren den OL in der Region. Wir helfen mit, dass Jugendliche, Familien und alle OL-Begeisterten unter guten Bedingungen ihren Lieblingssport mit viel Freude, Passion und Erfolg ausleben können. Allen Sportlerinnen und Sportler wünschen wir viel Spass und Energie!
Fredy Bruder, Enzo Di Vito, Walter Schaub Lizenznehmer der McDonald’s Restaurants im Aargau. www.mcdonalds.ch
Als nachhaltiges und umweltbewusstes Energie-Dienstleistungsunternehmen engagiert sich eniwa für die regionale Sport- und Bewegungsförderung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Im Gönhardwald steht das von uns betriebene Wasserreservoir, welches Trinkwasser in einwandfreier Qualität für die Region liefert. Wir wünschen allen OL-Freunden viel Freude und Energie! www.eniwa.ch
Aarau in Bewegung
Die Kantonshauptstadt kann mit vielen kulturellen Highlights auftrumpfen. Aber nicht immer ist ein Gebäude die einzige Bühne um etwas Spezielles zu erfahren. Mit dem Swiss-O-Finder Aarau erlebst du die Bühne Wald auf eine neue Art und Weise. Du kannst den Orientierungslauf spazierend oder natürlich auch laufend absolvieren – so wie du möchtest.
Den Swiss-O-Finder Aarau erreichst du mit dem Bus Nr. 5 und 7, Haltestelle Aarau Keba (Kunsteisbahn). Parkplätze findest du bei der Keba Aarau.
Dein Ausgangspunkt ist oberhalb im Wald – folge den Wegweisern
Swiss-O-Finder Strecken
Hier befindet sich dein Startpunkt
Auf dieser kurzen Strecke kannst du mit Kind und Kegel deinen ersten Orientierungslauf erleben. Die Strecke ist kinderwagentauglich und weist kaum Steigung auf.
Top 5
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Anonym | 00:11:49 |
2 | Anonym | 00:11:54 |
3 | Anonym | 00:12:23 |
4 | anibru | 00:12:57 |
5 | S/Z 3e | 00:13:46 |
6 | ChriS | 00:14:26 |
7 | Anonym | 00:14:37 |
8 | Anonym | 00:14:52 |
9 | C.Steiner | 00:14:55 |
10 | Anonym | 00:15:11 |
11 | Anonym | 00:15:27 |
12 | alena | 00:15:43 |
13 | Anonym | 00:16:13 |
13 | Anonym | 00:16:13 |
15 | Anonym | 00:16:16 |
16 | sbaud | 00:16:34 |
17 | Pierre Ecoffey | 00:16:39 |
18 | Anonym | 00:16:50 |
18 | Anonym | 00:16:50 |
18 | M. Riser | 00:16:50 |
21 | Anonym | 00:17:08 |
22 | C.Steiner | 00:17:18 |
23 | Christoph | 00:17:38 |
24 | Priska | 00:17:57 |
25 | Anonym | 00:17:59 |
26 | Priska | 00:18:11 |
27 | Anonym | 00:18:22 |
28 | Mahile | 00:18:52 |
29 | Anonym | 00:19:01 |
30 | C.Steiner | 00:19:21 |
31 | Priska | 00:19:25 |
32 | C.Steiner | 00:19:26 |
33 | Anonym | 00:20:09 |
34 | Anonym | 00:20:10 |
35 | Anonym | 00:20:18 |
35 | maggi | 00:20:18 |
37 | C.Steiner | 00:20:35 |
38 | C.Steiner | 00:21:35 |
39 | Anonym | 00:21:43 |
40 | Tinu14 | 00:21:54 |
41 | Kuti | 00:22:03 |
42 | alena | 00:22:39 |
43 | Urs Näf | 00:23:40 |
44 | Anonym | 00:23:54 |
45 | Sini | 00:24:46 |
46 | Anonym | 00:25:32 |
47 | Anonym | 00:25:34 |
48 | Anonym | 00:26:43 |
49 | C.Steiner | 00:26:54 |
50 | rsc68 | 00:26:55 |
51 | Anonym | 00:27:40 |
52 | Ebi71 | 00:27:43 |
53 | Frankie II | 00:28:05 |
54 | Maturaarbeit 2017 | 00:28:11 |
55 | Sabii???? | 00:28:54 |
56 | Anonym | 00:29:47 |
57 | C.Steiner | 00:29:52 |
58 | Fendall | 00:30:11 |
59 | müni | 00:30:31 |
60 | Anonym | 00:31:18 |
61 | Anonym | 00:31:28 |
62 | Anonym | 00:31:42 |
63 | Anonym | 00:31:51 |
64 | smic | 00:31:57 |
65 | bärentatze | 00:32:03 |
66 | C.Steiner | 00:32:04 |
67 | Anonym | 00:32:51 |
68 | Anonym | 00:33:09 |
69 | Onin97 | 00:33:19 |
70 | Anonym | 00:33:36 |
71 | Anonym | 00:34:02 |
72 | Anonym | 00:34:50 |
73 | Anonym | 00:36:21 |
74 | Anonym | 00:37:41 |
75 | Anonym | 00:37:56 |
76 | Anonym | 00:38:15 |
77 | Sophie Lambelet | 00:38:19 |
78 | Dänu F. | 00:38:19 |
79 | Anonym | 00:38:51 |
80 | Anonym | 00:38:57 |
81 | Anonym | 00:39:42 |
81 | Anonym | 00:39:42 |
83 | Anonym | 00:39:54 |
84 | Anonym | 00:40:53 |
84 | Anonym | 00:40:53 |
84 | Anonym | 00:40:53 |
87 | M. Riser | 00:41:10 |
88 | daribow | 00:41:55 |
89 | Anonym | 00:42:37 |
90 | seveneleven86 | 00:42:46 |
91 | bärentatze | 00:42:47 |
92 | muemar | 00:43:26 |
93 | Hitsch | 00:44:27 |
94 | affenbande | 00:44:58 |
95 | Jerry on OL | 00:45:45 |
96 | damumu | 00:45:52 |
97 | Elena | 00:47:52 |
98 | OL Dinamo | 00:50:17 |
99 | Anonym | 00:50:30 |
100 | Anonym | 00:57:00 |
101 | Anonym | 00:57:10 |
102 | Anonym | 01:01:28 |
103 | Spezi | 01:05:19 |
104 | Anonym | 01:20:24 |
105 | M L | 01:35:41 |
106 | Anonym | 01:59:19 |
Hier befindet sich dein Startpunkt
Diese Strecke verlässt kurz den breiten Waldweg und führt dich im Idealfall auf einem kleinen Pfad durch den erlebnisreichen Wald. Die Strecke weist geringe Steigung auf.
Top 5
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | ChriS | 00:21:39 |
2 | Priska | 00:23:57 |
3 | Priska | 00:24:48 |
4 | Anonym | 00:24:52 |
5 | Priska | 00:25:56 |
6 | Sttp | 00:26:04 |
7 | Marlena | 00:26:32 |
8 | Anonym | 00:26:40 |
9 | Mahile | 00:27:13 |
10 | Anonym | 00:27:30 |
11 | Anonym | 00:27:56 |
12 | Anonym | 00:28:00 |
12 | Mahile | 00:28:00 |
14 | Anonym | 00:28:03 |
15 | Maja Baschnagel | 00:29:37 |
16 | Anonym | 00:30:15 |
17 | Anonym | 00:30:58 |
18 | Antoine | 00:31:18 |
19 | Dominik Schär | 00:32:26 |
20 | Anonym | 00:32:29 |
21 | C.Steiner | 00:32:59 |
22 | Anonym | 00:33:31 |
23 | Anonym | 00:34:27 |
24 | ScS | 00:34:46 |
25 | Anonym | 00:34:50 |
26 | 00:35:39 | |
27 | sariluna | 00:36:10 |
28 | Anonym | 00:36:39 |
29 | Anonym | 00:36:40 |
30 | Anonym | 00:36:47 |
31 | Anonym | 00:37:39 |
32 | Anonym | 00:37:46 |
33 | Igamerg | 00:37:50 |
34 | Frankie II | 00:38:44 |
35 | rsc68 | 00:38:48 |
36 | Anonym | 00:39:05 |
37 | Anonym | 00:39:18 |
38 | smic | 00:39:38 |
39 | Anonym | 00:40:23 |
40 | Anonym | 00:40:23 |
41 | Anonym | 00:40:48 |
42 | Anonym | 00:41:28 |
43 | Anonym | 00:41:42 |
44 | C.Steiner | 00:42:18 |
45 | Anonym | 00:43:14 |
46 | Anonym | 00:43:20 |
47 | Anonym | 00:43:24 |
48 | Anonym | 00:45:20 |
49 | Anonym | 00:46:11 |
50 | Maja Baschnagel | 00:47:07 |
51 | Howdy | 00:48:11 |
52 | Anonym | 00:48:25 |
53 | Ungez | 00:49:13 |
54 | Fauchi | 00:49:44 |
55 | Anonym | 00:49:56 |
56 | Anonym | 00:50:00 |
57 | Anonym | 00:50:07 |
58 | Silmar57 | 00:50:12 |
59 | Anonym | 00:50:30 |
60 | Anonym | 00:50:53 |
61 | Anonym | 00:51:03 |
62 | Anonym | 00:51:44 |
63 | Cécile Aeschlimann Müller | 00:53:12 |
64 | Anonym | 00:53:50 |
65 | Sebastian Bueschges | 00:54:15 |
65 | Sebastian Bueschges | 00:54:15 |
67 | EliTheWandervogel | 00:55:24 |
68 | Demonslayer07 | 00:55:28 |
69 | tiroler | 00:55:40 |
70 | elonaxg | 00:56:29 |
71 | damumu | 00:58:37 |
72 | Jerry on OL | 00:58:48 |
73 | Hitsch | 00:59:49 |
74 | ulmi | 01:01:49 |
75 | Nickitick | 01:02:30 |
76 | wilmsbe | 01:02:45 |
77 | Anonym | 01:04:16 |
78 | Goofy | 01:07:34 |
79 | 01:10:32 | |
80 | C.Steiner | 01:11:55 |
81 | Anonym | 01:14:43 |
82 | Andrea Bregenzer | 01:15:53 |
83 | Anonym | 01:17:06 |
84 | Anonym | 01:17:15 |
85 | Anonym | 01:17:32 |
86 | Anonym | 01:20:01 |
87 | Sisafi | 01:20:13 |
88 | paulinhaa | 01:20:31 |
89 | Anonym | 01:22:08 |
90 | Anonym | 01:26:32 |
91 | Anonym | 01:27:45 |
92 | Anonym | 01:51:35 |
Hier befindet sich dein Startpunkt
Du willst etwas mehr Steigung auskosten und viele Posten anlaufen. Dann bist du mit dieser Bahn genau richtig.
Top 5
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | anibru | 00:23:48 |
2 | Anonym | 00:24:51 |
3 | Roman | 00:24:52 |
4 | Rafael 1902 | 00:25:35 |
5 | ChriS | 00:28:21 |
6 | S/Z 3e | 00:29:00 |
7 | Antoine | 00:29:03 |
8 | Sam Mollet | 00:29:50 |
9 | Anonym | 00:30:07 |
10 | Anonym | 00:30:22 |
11 | Maja Baschnagel | 00:30:26 |
12 | Jimi | 00:30:49 |
13 | Tinu14 | 00:31:48 |
14 | Priska | 00:32:09 |
15 | Mahile | 00:32:19 |
16 | Anonym | 00:32:44 |
17 | alena | 00:32:59 |
18 | Mahile | 00:33:04 |
19 | Priska | 00:33:24 |
20 | Anonym | 00:33:51 |
21 | Anonym | 00:33:58 |
22 | Mattys | 00:34:50 |
23 | Priska | 00:35:00 |
24 | Anonym | 00:35:01 |
25 | Maja Baschnagel | 00:35:05 |
26 | Maja Baschnagel | 00:35:53 |
27 | Anonym | 00:35:55 |
28 | 47trx400 | 00:36:14 |
29 | Pasci | 00:36:25 |
30 | Anonym | 00:36:32 |
31 | Mahile | 00:36:32 |
32 | Mü77 | 00:36:48 |
33 | Anonym | 00:36:52 |
34 | Daniel | 00:37:02 |
35 | MAn18 | 00:37:39 |
36 | Monika | 00:37:39 |
37 | Maja Baschnagel | 00:37:49 |
38 | Anonym | 00:38:07 |
39 | Anonym | 00:38:15 |
40 | Finija | 00:38:15 |
41 | Anonym | 00:38:22 |
42 | Anonym | 00:38:31 |
43 | Sttp | 00:38:40 |
44 | Anonym | 00:38:41 |
45 | Anonym | 00:39:01 |
46 | Anonym | 00:39:07 |
46 | Anonym | 00:39:07 |
46 | Anonym | 00:39:07 |
46 | Anonym | 00:39:07 |
46 | Anonym | 00:39:07 |
46 | Anonym | 00:39:07 |
52 | Anonym | 00:39:19 |
53 | Anonym | 00:39:46 |
54 | 00:40:04 | |
55 | Maja Baschnagel | 00:40:20 |
56 | Priska | 00:40:39 |
56 | Anonym | 00:40:39 |
58 | maggi | 00:40:45 |
59 | Muso | 00:40:59 |
60 | Pierre Ecoffey | 00:41:01 |
61 | Anonym | 00:41:05 |
62 | Anonym | 00:41:12 |
63 | Anonym | 00:41:22 |
64 | Anonym | 00:42:00 |
65 | Kontrolle | 00:42:02 |
66 | Anonym | 00:42:04 |
67 | Priska | 00:42:25 |
68 | fh | 00:42:28 |
69 | Maja Baschnagel | 00:42:35 |
70 | Anonym | 00:42:55 |
71 | Anonym | 00:44:20 |
72 | BoSaCe | 00:44:30 |
73 | Maja Baschnagel | 00:44:41 |
74 | Anonym | 00:44:56 |
75 | Kontrolle | 00:45:16 |
76 | Anonym | 00:45:26 |
77 | rsc68 | 00:45:41 |
78 | Enzo | 00:48:29 |
79 | Anonym | 00:48:44 |
80 | Anonym | 00:51:07 |
81 | Anonym | 00:51:10 |
82 | its.aimee.x | 00:52:21 |
83 | Anonym | 00:52:30 |
84 | Anonym | 00:52:58 |
85 | Anonym | 00:53:57 |
86 | Anonym | 00:54:50 |
87 | Anonym | 00:55:18 |
88 | Anonym | 00:55:25 |
89 | Anonym | 00:58:26 |
90 | Anonym | 00:58:56 |
91 | Anonym | 01:00:39 |
92 | Anonym | 01:01:28 |
93 | Anonym | 01:01:29 |
94 | Anonym | 01:01:43 |
95 | Anonym | 01:01:45 |
96 | Mahile | 01:02:05 |
97 | Steffi und Co. | 01:02:30 |
98 | Anonym | 01:02:37 |
99 | Anonym | 01:02:41 |
100 | Anonym | 01:05:06 |
101 | Maja Baschnagel | 01:05:14 |
102 | damumu | 01:11:01 |
103 | Jerry on OL | 01:11:10 |
104 | Frankie II | 01:12:02 |
105 | Merry | 01:12:06 |
106 | Mäthu | 01:16:13 |
107 | Joel | 01:16:47 |
108 | Anonym | 01:21:21 |
109 | Anonym | 01:22:21 |
110 | affenbande | 01:23:41 |
111 | Anonym | 01:25:20 |
112 | Andrea Bregenzer | 01:26:45 |
113 | Anonym | 01:29:27 |
114 | Anonym | 01:31:48 |
115 | Anonym | 01:32:02 |
116 | Anonym | 01:32:05 |
117 | Anonym | 01:32:16 |
118 | Nabiri | 01:32:19 |
119 | Anonym | 01:35:53 |
120 | Mahile | 01:45:39 |
121 | Anonym | 01:56:52 |
122 | Anonym | 02:09:03 |