
Aarau
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | anibru | 00:12:57 |
2 | S/Z 3e | 00:13:46 |
3 | ChriS | 00:14:26 |
4 | Anonym | 00:14:37 |
5 | Anonym | 00:14:52 |
6 | C.Steiner | 00:14:55 |
7 | Anonym | 00:15:27 |
8 | alena | 00:15:43 |
9 | Anonym | 00:16:13 |
9 | Anonym | 00:16:13 |
11 | Anonym | 00:16:16 |
12 | sbaud | 00:16:34 |
13 | Pierre Ecoffey | 00:16:39 |
14 | Anonym | 00:16:50 |
14 | Anonym | 00:16:50 |
14 | M. Riser | 00:16:50 |
17 | Anonym | 00:17:08 |
18 | C.Steiner | 00:17:18 |
19 | Christoph | 00:17:38 |
20 | Anonym | 00:17:59 |
21 | Anonym | 00:18:22 |
22 | Mahile | 00:18:52 |
23 | Anonym | 00:19:01 |
24 | C.Steiner | 00:19:21 |
25 | C.Steiner | 00:19:26 |
26 | Anonym | 00:20:09 |
27 | Anonym | 00:20:10 |
28 | Anonym | 00:20:18 |
28 | maggi | 00:20:18 |
30 | C.Steiner | 00:20:35 |
31 | C.Steiner | 00:21:35 |
32 | Anonym | 00:21:43 |
33 | Tinu14 | 00:21:54 |
34 | alena | 00:22:39 |
35 | Urs Näf | 00:23:40 |
36 | Anonym | 00:23:54 |
37 | Sini | 00:24:46 |
38 | Anonym | 00:25:32 |
39 | Anonym | 00:25:34 |
40 | Anonym | 00:26:43 |
41 | C.Steiner | 00:26:54 |
42 | Anonym | 00:27:40 |
43 | Ebi71 | 00:27:43 |
44 | Maturaarbeit 2017 | 00:28:11 |
45 | Sabii???? | 00:28:54 |
46 | Anonym | 00:29:47 |
47 | C.Steiner | 00:29:52 |
48 | Fendall | 00:30:11 |
49 | müni | 00:30:31 |
50 | Anonym | 00:31:28 |
51 | Anonym | 00:31:42 |
52 | Anonym | 00:31:51 |
53 | smic | 00:31:57 |
54 | bärentatze | 00:32:03 |
55 | C.Steiner | 00:32:04 |
56 | Anonym | 00:32:51 |
57 | Anonym | 00:33:09 |
58 | Onin97 | 00:33:19 |
59 | Anonym | 00:33:36 |
60 | Anonym | 00:34:02 |
61 | Anonym | 00:34:50 |
62 | Anonym | 00:37:41 |
63 | Anonym | 00:37:56 |
64 | Anonym | 00:38:15 |
65 | Sophie Lambelet | 00:38:19 |
66 | Dänu F. | 00:38:19 |
67 | Anonym | 00:38:51 |
68 | Anonym | 00:38:57 |
69 | Anonym | 00:39:42 |
69 | Anonym | 00:39:42 |
71 | Anonym | 00:39:54 |
72 | Anonym | 00:40:53 |
72 | Anonym | 00:40:53 |
72 | Anonym | 00:40:53 |
75 | M. Riser | 00:41:10 |
76 | daribow | 00:41:55 |
77 | Anonym | 00:42:37 |
78 | seveneleven86 | 00:42:46 |
79 | bärentatze | 00:42:47 |
80 | muemar | 00:43:26 |
81 | Hitsch | 00:44:27 |
82 | affenbande | 00:44:58 |
83 | Jerry on OL | 00:45:45 |
84 | damumu | 00:45:52 |
85 | Elena | 00:47:52 |
86 | OL Dinamo | 00:50:17 |
87 | Anonym | 00:50:30 |
88 | Anonym | 00:57:00 |
89 | Anonym | 00:57:10 |
90 | Anonym | 01:01:28 |
91 | Spezi | 01:05:19 |
92 | Anonym | 01:20:24 |
93 | M L | 01:35:41 |
94 | Anonym | 01:59:19 |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | sterffu | 00:11:01 |
2 | ChriS | 00:21:39 |
3 | Anonym | 00:24:52 |
4 | Sttp | 00:26:04 |
5 | Marlena | 00:26:32 |
6 | Anonym | 00:26:40 |
7 | Mahile | 00:27:13 |
8 | Anonym | 00:27:30 |
9 | Anonym | 00:27:56 |
10 | Anonym | 00:28:00 |
10 | Mahile | 00:28:00 |
12 | Anonym | 00:28:03 |
13 | Maja Baschnagel | 00:29:37 |
14 | Anonym | 00:30:15 |
15 | Anonym | 00:30:58 |
16 | Dominik Schär | 00:32:26 |
17 | Anonym | 00:32:29 |
18 | C.Steiner | 00:32:59 |
19 | Anonym | 00:33:31 |
20 | Anonym | 00:34:27 |
21 | ScS | 00:34:46 |
22 | Anonym | 00:34:50 |
23 | 00:35:39 | |
24 | sariluna | 00:36:10 |
25 | Anonym | 00:36:39 |
26 | Anonym | 00:36:40 |
27 | Anonym | 00:36:47 |
28 | Anonym | 00:37:39 |
29 | Anonym | 00:37:46 |
30 | Igamerg | 00:37:50 |
31 | Anonym | 00:39:05 |
32 | smic | 00:39:38 |
33 | Anonym | 00:40:23 |
34 | Anonym | 00:40:23 |
35 | Anonym | 00:40:48 |
36 | Anonym | 00:41:28 |
37 | Anonym | 00:41:42 |
38 | C.Steiner | 00:42:18 |
39 | Anonym | 00:43:14 |
40 | Anonym | 00:43:20 |
41 | Anonym | 00:43:24 |
42 | Anonym | 00:45:20 |
43 | Anonym | 00:46:11 |
44 | Maja Baschnagel | 00:47:07 |
45 | Niklaus Wolgensinger | 00:48:11 |
46 | Anonym | 00:48:25 |
47 | Ungez | 00:49:13 |
48 | Fauchi | 00:49:44 |
49 | Anonym | 00:49:56 |
50 | Anonym | 00:50:00 |
51 | Anonym | 00:50:07 |
52 | Silmar57 | 00:50:12 |
53 | Anonym | 00:50:30 |
54 | Anonym | 00:50:53 |
55 | Anonym | 00:51:03 |
56 | Anonym | 00:51:44 |
57 | Cécile Aeschlimann Müller | 00:53:12 |
58 | Sebastian Bueschges | 00:54:15 |
58 | Sebastian Bueschges | 00:54:15 |
60 | EliTheWandervogel | 00:55:24 |
61 | Demonslayer07 | 00:55:28 |
62 | tiroler | 00:55:40 |
63 | elonaxg | 00:56:29 |
64 | damumu | 00:58:37 |
65 | Jerry on OL | 00:58:48 |
66 | Hitsch | 00:59:49 |
67 | wilmsbe | 01:02:45 |
68 | Anonym | 01:04:16 |
69 | Goofy | 01:07:34 |
70 | 01:10:32 | |
71 | C.Steiner | 01:11:55 |
72 | Anonym | 01:14:43 |
73 | Andrea Bregenzer | 01:15:53 |
74 | Anonym | 01:17:06 |
75 | Anonym | 01:17:15 |
76 | Anonym | 01:17:32 |
77 | Sisafi | 01:20:13 |
78 | Anonym | 01:22:08 |
79 | Anonym | 01:26:32 |
80 | Anonym | 01:27:45 |
81 | Anonym | 01:51:35 |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | anibru | 00:23:48 |
2 | Roman | 00:24:52 |
3 | Rafael 1902 | 00:25:35 |
4 | ChriS | 00:28:21 |
5 | S/Z 3e | 00:29:00 |
6 | Sam Mollet | 00:29:50 |
7 | Anonym | 00:30:07 |
8 | Anonym | 00:30:22 |
9 | Maja Baschnagel | 00:30:26 |
10 | Jimi | 00:30:49 |
11 | Tinu14 | 00:31:48 |
12 | Mahile | 00:32:19 |
13 | Anonym | 00:32:44 |
14 | alena | 00:32:59 |
15 | Mahile | 00:33:04 |
16 | Anonym | 00:33:51 |
17 | Anonym | 00:33:58 |
18 | Mattys | 00:34:50 |
19 | Anonym | 00:35:01 |
20 | Maja Baschnagel | 00:35:05 |
21 | Maja Baschnagel | 00:35:53 |
22 | Anonym | 00:35:55 |
23 | 47trx400 | 00:36:14 |
24 | Pasci | 00:36:25 |
25 | Anonym | 00:36:32 |
26 | Mahile | 00:36:32 |
27 | Mü77 | 00:36:48 |
28 | Anonym | 00:36:52 |
29 | Daniel | 00:37:02 |
30 | Monika | 00:37:39 |
31 | Maja Baschnagel | 00:37:49 |
32 | Anonym | 00:38:07 |
33 | Anonym | 00:38:15 |
34 | Finija | 00:38:15 |
35 | Anonym | 00:38:31 |
36 | Sttp | 00:38:40 |
37 | Anonym | 00:38:41 |
38 | Anonym | 00:39:01 |
39 | Anonym | 00:39:07 |
39 | Anonym | 00:39:07 |
39 | Anonym | 00:39:07 |
39 | Anonym | 00:39:07 |
39 | Anonym | 00:39:07 |
39 | Anonym | 00:39:07 |
45 | Anonym | 00:39:46 |
46 | 00:40:04 | |
47 | Maja Baschnagel | 00:40:20 |
48 | Priska | 00:40:39 |
48 | Anonym | 00:40:39 |
50 | maggi | 00:40:45 |
51 | Muso | 00:40:59 |
52 | Pierre Ecoffey | 00:41:01 |
53 | Anonym | 00:41:05 |
54 | Anonym | 00:41:12 |
55 | Anonym | 00:41:22 |
56 | Anonym | 00:42:00 |
57 | Kontrolle | 00:42:02 |
58 | Anonym | 00:42:04 |
59 | Priska | 00:42:25 |
60 | Maja Baschnagel | 00:42:35 |
61 | Anonym | 00:44:20 |
62 | BoSaCe | 00:44:30 |
63 | Maja Baschnagel | 00:44:41 |
64 | Anonym | 00:44:56 |
65 | Kontrolle | 00:45:16 |
66 | Anonym | 00:45:26 |
67 | Enzo | 00:48:29 |
68 | Anonym | 00:48:44 |
69 | Anonym | 00:51:07 |
70 | Anonym | 00:51:10 |
71 | its.aimee.x | 00:52:21 |
72 | Anonym | 00:52:30 |
73 | Anonym | 00:52:58 |
74 | Anonym | 00:53:57 |
75 | Anonym | 00:54:50 |
76 | Anonym | 00:55:18 |
77 | Anonym | 00:55:25 |
78 | Anonym | 00:58:26 |
79 | Anonym | 00:58:56 |
80 | Anonym | 01:00:39 |
81 | Anonym | 01:01:29 |
82 | Anonym | 01:01:43 |
83 | Anonym | 01:01:45 |
84 | Mahile | 01:02:05 |
85 | Anonym | 01:02:37 |
86 | Anonym | 01:02:41 |
87 | Anonym | 01:05:06 |
88 | Maja Baschnagel | 01:05:14 |
89 | damumu | 01:11:01 |
90 | Jerry on OL | 01:11:10 |
91 | Mäthu | 01:16:13 |
92 | Joel | 01:16:47 |
93 | Anonym | 01:21:21 |
94 | Anonym | 01:22:21 |
95 | affenbande | 01:23:41 |
96 | Anonym | 01:25:20 |
97 | Andrea Bregenzer | 01:26:45 |
98 | Anonym | 01:29:27 |
99 | Anonym | 01:31:48 |
100 | Anonym | 01:32:02 |
101 | Anonym | 01:32:05 |
102 | Anonym | 01:32:16 |
103 | Nabiri | 01:32:19 |
104 | Anonym | 01:35:53 |
105 | Mahile | 01:45:39 |
106 | Anonym | 01:56:52 |
107 | Anonym | 02:09:03 |

Zofingen
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Anonym | 00:11:43 |
2 | Janik | 00:12:50 |
3 | Anonym | 00:13:57 |
4 | Anonym | 00:15:37 |
5 | Anonym | 00:15:59 |
6 | Lindi | 00:16:56 |
7 | Anonym | 00:17:45 |
8 | Anonym | 00:17:50 |
9 | Anonym | 00:18:07 |
10 | bärentatze | 00:21:39 |
11 | Anonym | 00:21:47 |
12 | Anonym | 00:23:14 |
13 | bärentatze | 00:23:26 |
14 | Anonym | 00:25:46 |
15 | Anonym | 00:26:17 |
16 | Amore | 00:26:23 |
17 | Anonym | 00:28:48 |
18 | Anonym | 00:29:24 |
19 | Anonym | 00:29:39 |
20 | bärentatze | 00:29:41 |
21 | Anonym | 00:30:43 |
22 | Anonym | 00:30:50 |
23 | Anonym | 00:30:55 |
24 | Lorin | 00:31:27 |
25 | Anonym | 00:31:41 |
26 | MIPI | 00:32:34 |
27 | bärentatze | 00:32:52 |
28 | Anonym | 00:39:11 |
29 | mjf85 | 00:40:30 |
30 | Anonym | 00:41:24 |
31 | tiroler | 00:50:33 |
32 | Anonym | 00:53:06 |
33 | Anonym | 00:53:26 |
34 | Anonym | 00:54:17 |
35 | Anonym | 00:55:24 |
36 | Laura P. | 00:57:56 |
37 | Anonym | 01:15:20 |
38 | Anonym | 01:16:02 |
39 | bärentatze | 01:17:19 |
40 | Fireszarter | 01:37:37 |

Baden
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Anonym | 00:00:28 |
2 | Anonym | 00:00:31 |
3 | Anonym | 00:00:51 |
4 | Anonym | 00:00:57 |
5 | Anonym | 00:10:16 |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Anonym | 00:00:47 |
2 | Anonym | 00:01:49 |
3 | Anonym | 00:38:57 |
4 | Anonym | 00:44:05 |
5 | Anonym | 00:59:37 |
6 | riffrack | 01:00:15 |
7 | Anonym | 01:19:59 |
8 | Anonym | 01:21:05 |