
Aarau
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Anonym | 00:11:49 |
2 | Anonym | 00:11:54 |
3 | Anonym | 00:12:23 |
4 | anibru | 00:12:57 |
5 | S/Z 3e | 00:13:46 |
6 | ChriS | 00:14:26 |
7 | Anonym | 00:14:37 |
8 | Anonym | 00:14:52 |
9 | C.Steiner | 00:14:55 |
10 | Anonym | 00:15:11 |
11 | Anonym | 00:15:27 |
12 | alena | 00:15:43 |
13 | Anonym | 00:16:13 |
13 | Anonym | 00:16:13 |
15 | Anonym | 00:16:16 |
16 | sbaud | 00:16:34 |
17 | Pierre Ecoffey | 00:16:39 |
18 | Anonym | 00:16:50 |
18 | Anonym | 00:16:50 |
18 | M. Riser | 00:16:50 |
21 | Anonym | 00:17:08 |
22 | C.Steiner | 00:17:18 |
23 | Christoph | 00:17:38 |
24 | Priska | 00:17:57 |
25 | Anonym | 00:17:59 |
26 | Priska | 00:18:11 |
27 | Anonym | 00:18:22 |
28 | Mahile | 00:18:52 |
29 | Anonym | 00:19:01 |
30 | C.Steiner | 00:19:21 |
31 | C.Steiner | 00:19:26 |
32 | Anonym | 00:20:09 |
33 | Anonym | 00:20:10 |
34 | Anonym | 00:20:18 |
34 | maggi | 00:20:18 |
36 | C.Steiner | 00:20:35 |
37 | C.Steiner | 00:21:35 |
38 | Anonym | 00:21:43 |
39 | Tinu14 | 00:21:54 |
40 | Kuti | 00:22:03 |
41 | alena | 00:22:39 |
42 | Urs Näf | 00:23:40 |
43 | Anonym | 00:23:54 |
44 | Sini | 00:24:46 |
45 | Anonym | 00:25:32 |
46 | Anonym | 00:25:34 |
47 | Anonym | 00:26:43 |
48 | C.Steiner | 00:26:54 |
49 | Anonym | 00:27:40 |
50 | Ebi71 | 00:27:43 |
51 | Maturaarbeit 2017 | 00:28:11 |
52 | Sabii???? | 00:28:54 |
53 | Anonym | 00:29:47 |
54 | C.Steiner | 00:29:52 |
55 | Fendall | 00:30:11 |
56 | müni | 00:30:31 |
57 | Anonym | 00:31:18 |
58 | Anonym | 00:31:28 |
59 | Anonym | 00:31:42 |
60 | Anonym | 00:31:51 |
61 | smic | 00:31:57 |
62 | bärentatze | 00:32:03 |
63 | C.Steiner | 00:32:04 |
64 | Anonym | 00:32:51 |
65 | Anonym | 00:33:09 |
66 | Onin97 | 00:33:19 |
67 | Anonym | 00:33:36 |
68 | Anonym | 00:34:02 |
69 | Anonym | 00:34:50 |
70 | Anonym | 00:36:21 |
71 | Anonym | 00:37:41 |
72 | Anonym | 00:37:56 |
73 | Anonym | 00:38:15 |
74 | Sophie Lambelet | 00:38:19 |
75 | Dänu F. | 00:38:19 |
76 | Anonym | 00:38:51 |
77 | Anonym | 00:38:57 |
78 | Anonym | 00:39:42 |
78 | Anonym | 00:39:42 |
80 | Anonym | 00:39:54 |
81 | Anonym | 00:40:53 |
81 | Anonym | 00:40:53 |
81 | Anonym | 00:40:53 |
84 | M. Riser | 00:41:10 |
85 | daribow | 00:41:55 |
86 | Anonym | 00:42:37 |
87 | seveneleven86 | 00:42:46 |
88 | bärentatze | 00:42:47 |
89 | muemar | 00:43:26 |
90 | Hitsch | 00:44:27 |
91 | affenbande | 00:44:58 |
92 | Jerry on OL | 00:45:45 |
93 | damumu | 00:45:52 |
94 | Elena | 00:47:52 |
95 | OL Dinamo | 00:50:17 |
96 | Anonym | 00:50:30 |
97 | Anonym | 00:57:00 |
98 | Anonym | 00:57:10 |
99 | Anonym | 01:01:28 |
100 | Spezi | 01:05:19 |
101 | Anonym | 01:20:24 |
102 | M L | 01:35:41 |
103 | Anonym | 01:59:19 |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | ChriS | 00:21:39 |
2 | Priska | 00:24:48 |
3 | Anonym | 00:24:52 |
4 | Priska | 00:25:56 |
5 | Sttp | 00:26:04 |
6 | Marlena | 00:26:32 |
7 | Anonym | 00:26:40 |
8 | Mahile | 00:27:13 |
9 | Anonym | 00:27:30 |
10 | Anonym | 00:27:56 |
11 | Anonym | 00:28:00 |
11 | Mahile | 00:28:00 |
13 | Anonym | 00:28:03 |
14 | Maja Baschnagel | 00:29:37 |
15 | Anonym | 00:30:15 |
16 | Anonym | 00:30:58 |
17 | Antoine | 00:31:18 |
18 | Dominik Schär | 00:32:26 |
19 | Anonym | 00:32:29 |
20 | C.Steiner | 00:32:59 |
21 | Anonym | 00:33:31 |
22 | Anonym | 00:34:27 |
23 | ScS | 00:34:46 |
24 | Anonym | 00:34:50 |
25 | 00:35:39 | |
26 | sariluna | 00:36:10 |
27 | Anonym | 00:36:39 |
28 | Anonym | 00:36:40 |
29 | Anonym | 00:36:47 |
30 | Anonym | 00:37:39 |
31 | Anonym | 00:37:46 |
32 | Igamerg | 00:37:50 |
33 | Anonym | 00:39:05 |
34 | Anonym | 00:39:18 |
35 | smic | 00:39:38 |
36 | Anonym | 00:40:23 |
37 | Anonym | 00:40:23 |
38 | Anonym | 00:40:48 |
39 | Anonym | 00:41:28 |
40 | Anonym | 00:41:42 |
41 | C.Steiner | 00:42:18 |
42 | Anonym | 00:43:14 |
43 | Anonym | 00:43:20 |
44 | Anonym | 00:43:24 |
45 | Anonym | 00:45:20 |
46 | Anonym | 00:46:11 |
47 | Maja Baschnagel | 00:47:07 |
48 | Howdy | 00:48:11 |
49 | Anonym | 00:48:25 |
50 | Ungez | 00:49:13 |
51 | Fauchi | 00:49:44 |
52 | Anonym | 00:49:56 |
53 | Anonym | 00:50:00 |
54 | Anonym | 00:50:07 |
55 | Silmar57 | 00:50:12 |
56 | Anonym | 00:50:30 |
57 | Anonym | 00:50:53 |
58 | Anonym | 00:51:03 |
59 | Anonym | 00:51:44 |
60 | Cécile Aeschlimann Müller | 00:53:12 |
61 | Anonym | 00:53:50 |
62 | Sebastian Bueschges | 00:54:15 |
62 | Sebastian Bueschges | 00:54:15 |
64 | EliTheWandervogel | 00:55:24 |
65 | Demonslayer07 | 00:55:28 |
66 | tiroler | 00:55:40 |
67 | elonaxg | 00:56:29 |
68 | damumu | 00:58:37 |
69 | Jerry on OL | 00:58:48 |
70 | Hitsch | 00:59:49 |
71 | ulmi | 01:01:49 |
72 | Nickitick | 01:02:30 |
73 | wilmsbe | 01:02:45 |
74 | Anonym | 01:04:16 |
75 | Goofy | 01:07:34 |
76 | 01:10:32 | |
77 | C.Steiner | 01:11:55 |
78 | Anonym | 01:14:43 |
79 | Andrea Bregenzer | 01:15:53 |
80 | Anonym | 01:17:06 |
81 | Anonym | 01:17:15 |
82 | Anonym | 01:17:32 |
83 | Anonym | 01:20:01 |
84 | Sisafi | 01:20:13 |
85 | paulinhaa | 01:20:31 |
86 | Anonym | 01:22:08 |
87 | Anonym | 01:26:32 |
88 | Anonym | 01:27:45 |
89 | Anonym | 01:51:35 |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | anibru | 00:23:48 |
2 | Anonym | 00:24:51 |
3 | Roman | 00:24:52 |
4 | Rafael 1902 | 00:25:35 |
5 | ChriS | 00:28:21 |
6 | S/Z 3e | 00:29:00 |
7 | Antoine | 00:29:03 |
8 | Sam Mollet | 00:29:50 |
9 | Anonym | 00:30:07 |
10 | Anonym | 00:30:22 |
11 | Maja Baschnagel | 00:30:26 |
12 | Jimi | 00:30:49 |
13 | Tinu14 | 00:31:48 |
14 | Mahile | 00:32:19 |
15 | Anonym | 00:32:44 |
16 | alena | 00:32:59 |
17 | Mahile | 00:33:04 |
18 | Priska | 00:33:24 |
19 | Anonym | 00:33:51 |
20 | Anonym | 00:33:58 |
21 | Mattys | 00:34:50 |
22 | Priska | 00:35:00 |
23 | Anonym | 00:35:01 |
24 | Maja Baschnagel | 00:35:05 |
25 | Maja Baschnagel | 00:35:53 |
26 | Anonym | 00:35:55 |
27 | 47trx400 | 00:36:14 |
28 | Pasci | 00:36:25 |
29 | Anonym | 00:36:32 |
30 | Mahile | 00:36:32 |
31 | Mü77 | 00:36:48 |
32 | Anonym | 00:36:52 |
33 | Daniel | 00:37:02 |
34 | MAn18 | 00:37:39 |
35 | Monika | 00:37:39 |
36 | Maja Baschnagel | 00:37:49 |
37 | Anonym | 00:38:07 |
38 | Anonym | 00:38:15 |
39 | Finija | 00:38:15 |
40 | Anonym | 00:38:22 |
41 | Anonym | 00:38:31 |
42 | Sttp | 00:38:40 |
43 | Anonym | 00:38:41 |
44 | Anonym | 00:39:01 |
45 | Anonym | 00:39:07 |
45 | Anonym | 00:39:07 |
45 | Anonym | 00:39:07 |
45 | Anonym | 00:39:07 |
45 | Anonym | 00:39:07 |
45 | Anonym | 00:39:07 |
51 | Anonym | 00:39:19 |
52 | Anonym | 00:39:46 |
53 | 00:40:04 | |
54 | Maja Baschnagel | 00:40:20 |
55 | Priska | 00:40:39 |
55 | Anonym | 00:40:39 |
57 | maggi | 00:40:45 |
58 | Muso | 00:40:59 |
59 | Pierre Ecoffey | 00:41:01 |
60 | Anonym | 00:41:05 |
61 | Anonym | 00:41:12 |
62 | Anonym | 00:41:22 |
63 | Anonym | 00:42:00 |
64 | Kontrolle | 00:42:02 |
65 | Anonym | 00:42:04 |
66 | Priska | 00:42:25 |
67 | fh | 00:42:28 |
68 | Maja Baschnagel | 00:42:35 |
69 | Anonym | 00:42:55 |
70 | Anonym | 00:44:20 |
71 | BoSaCe | 00:44:30 |
72 | Maja Baschnagel | 00:44:41 |
73 | Anonym | 00:44:56 |
74 | Kontrolle | 00:45:16 |
75 | Anonym | 00:45:26 |
76 | Enzo | 00:48:29 |
77 | Anonym | 00:48:44 |
78 | Anonym | 00:51:07 |
79 | Anonym | 00:51:10 |
80 | its.aimee.x | 00:52:21 |
81 | Anonym | 00:52:30 |
82 | Anonym | 00:52:58 |
83 | Anonym | 00:53:57 |
84 | Anonym | 00:54:50 |
85 | Anonym | 00:55:18 |
86 | Anonym | 00:55:25 |
87 | Anonym | 00:58:26 |
88 | Anonym | 00:58:56 |
89 | Anonym | 01:00:39 |
90 | Anonym | 01:01:28 |
91 | Anonym | 01:01:29 |
92 | Anonym | 01:01:43 |
93 | Anonym | 01:01:45 |
94 | Mahile | 01:02:05 |
95 | Steffi und Co. | 01:02:30 |
96 | Anonym | 01:02:37 |
97 | Anonym | 01:02:41 |
98 | Anonym | 01:05:06 |
99 | Maja Baschnagel | 01:05:14 |
100 | damumu | 01:11:01 |
101 | Jerry on OL | 01:11:10 |
102 | Merry | 01:12:06 |
103 | Mäthu | 01:16:13 |
104 | Joel | 01:16:47 |
105 | Anonym | 01:21:21 |
106 | Anonym | 01:22:21 |
107 | affenbande | 01:23:41 |
108 | Anonym | 01:25:20 |
109 | Andrea Bregenzer | 01:26:45 |
110 | Anonym | 01:29:27 |
111 | Anonym | 01:31:48 |
112 | Anonym | 01:32:02 |
113 | Anonym | 01:32:05 |
114 | Anonym | 01:32:16 |
115 | Nabiri | 01:32:19 |
116 | Anonym | 01:35:53 |
117 | Mahile | 01:45:39 |
118 | Anonym | 01:56:52 |
119 | Anonym | 02:09:03 |

Zofingen
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Anonym | 00:11:43 |
2 | Janik | 00:12:50 |
3 | Anonym | 00:13:57 |
4 | Anonym | 00:15:37 |
5 | Anonym | 00:15:59 |
6 | Lindi | 00:16:56 |
7 | Anonym | 00:17:45 |
8 | Anonym | 00:17:50 |
9 | Anonym | 00:18:07 |
10 | bärentatze | 00:21:39 |
11 | Anonym | 00:21:47 |
12 | Anonym | 00:23:14 |
13 | bärentatze | 00:23:26 |
14 | Anonym | 00:25:46 |
15 | Anonym | 00:26:17 |
16 | Amore | 00:26:23 |
17 | Anonym | 00:28:48 |
18 | Anonym | 00:29:24 |
19 | Anonym | 00:29:39 |
20 | bärentatze | 00:29:41 |
21 | Anonym | 00:30:43 |
22 | Anonym | 00:30:50 |
23 | Anonym | 00:30:55 |
24 | Lorin | 00:31:27 |
25 | Anonym | 00:31:41 |
26 | MIPI | 00:32:34 |
27 | bärentatze | 00:32:52 |
28 | Anonym | 00:39:11 |
29 | mjf85 | 00:40:30 |
30 | Anonym | 00:41:24 |
31 | tiroler | 00:50:33 |
32 | Anonym | 00:53:06 |
33 | Anonym | 00:53:26 |
34 | Anonym | 00:54:17 |
35 | Anonym | 00:55:24 |
36 | Laura P. | 00:57:56 |
37 | Anonym | 01:15:20 |
38 | Anonym | 01:16:02 |
39 | bärentatze | 01:17:19 |
40 | Fireszarter | 01:37:37 |

Baden
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Anonym | 00:10:24 |
2 | .AcA | 00:14:59 |
3 | .ol | 00:17:46 |
4 | Nabiri | 00:20:29 |
5 | .ol | 00:29:35 |
6 | Anonym | 00:31:57 |
7 | Schnuppiy | 00:36:21 |
8 | 00:40:29 |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Ale_viki | 00:23:04 |
2 | .AcA | 00:33:00 |
3 | .AcA | 00:34:51 |
4 | Nabiri | 00:39:56 |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Asala | 00:31:16 |
2 | .AcA | 00:53:42 |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Ale_viki | 00:13:34 |
2 | Jasu | 00:23:14 |
3 | Asala | 00:23:44 |
4 | .ol | 00:26:33 |
5 | .ol | 00:26:40 |
6 | .ol | 00:27:34 |
7 | Nabiri | 00:32:47 |