Mit dem Swiss-O-Finder Arosa erkunden
Arosa
Der Arosa-Finder ist die erste Umsetzung des für verschiedene Tourismus-Orte und Städte konzipierten Projektes Swiss-O-Finder.
Das von Swiss Orienteering, dem Schweizerischen Orientierungslauf-Verband, lancierte Angebot soll auf eine einfache Art eine aktive Betätigung ermöglichen, die mit dem Kartenlesen und dem gleichzeitigen Gehen oder Laufen zwei verschiedene Anforderungen kombiniert.
In Arosa stehen dir drei Varianten «Family» und eine Variante «Sport» zur Auswahl.
Zu den Varianten «Family» kann von den drei Orten Arosa Tourismus, Golf- & Sporthotel Hof Maran und Hotel Hohe Promenade gestartet werden.
Der Start für die Sportroute ist bei Arosa Tourismus.
An all diesen Startpunkten befindet sich jeweils auch das Ziel.
Es gibt also insgesamt 4 verschiedene Strecken.
Swiss-O-Finder Strecken
Hier befindet sich dein Startpunkt
Diese Tour dreht eine wundervolle Runde durch den „Eingangsbereich“ Arosas. Die Strecke ist problemlos mit dem Kinderwagen machbar und überwindet nur wenige Höhenmeter.
Top 5
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Chrigi G. | 00:13:59 |
2 | Jouga | 00:16:54 |
3 | 00:17:57 | |
4 | Sarahb | 00:19:08 |
5 | Beat Rimann | 00:19:31 |
6 | juliab | 00:19:37 |
7 | flow | 00:20:09 |
8 | Plaun | 00:20:31 |
9 | Philippe | 00:22:12 |
10 | WAT | 00:24:41 |
11 | Priska | 00:25:23 |
12 | EvCleC2 | 00:25:24 |
13 | Nadien | 00:26:15 |
14 | Nando | 00:26:32 |
15 | Denise Hlosta | 00:27:37 |
16 | Weiß Philipp | 00:28:21 |
17 | Monika Thür | 00:28:44 |
18 | Nadien | 00:30:34 |
19 | Tiger99 | 00:31:59 |
20 | wir1 | 00:32:04 |
21 | Walter Bhend | 00:32:13 |
22 | NobbiDD | 00:32:20 |
23 | AG | 00:33:38 |
24 | Fabian Knecht | 00:33:43 |
25 | Skogsuggla | 00:33:48 |
26 | MM | 00:33:49 |
27 | The Zelly Family | 00:34:23 |
28 | Belinda Gisler & Raphy De Clercq | 00:34:36 |
29 | Otti | 00:34:52 |
30 | Daniel Hotz | 00:36:27 |
31 | JO12345 | 00:37:25 |
32 | Veko | 00:38:23 |
33 | andrea+chregi | 00:38:27 |
34 | pfaefi | 00:39:18 |
35 | Dodo | 00:39:22 |
36 | Christoph | 00:39:24 |
37 | Anonym | 00:39:38 |
38 | Anonym | 00:39:43 |
39 | gine | 00:39:46 |
40 | Pädi | 00:39:55 |
41 | ChriS | 00:40:03 |
42 | Züri | 00:40:59 |
43 | Johan Cuperus | 00:42:07 |
44 | Mamie | 00:42:41 |
45 | Soldanelle | 00:44:28 |
46 | Fabity454555 | 00:45:46 |
47 | Anonym | 00:46:21 |
48 | Anonym | 00:47:07 |
49 | Anonym | 00:48:39 |
50 | BMCO | 00:48:56 |
51 | actauch | 00:49:15 |
52 | Jerry | 00:50:32 |
53 | Vince | 00:51:02 |
54 | müve | 00:51:45 |
55 | Anonym | 00:52:47 |
56 | Nic8le | 00:52:57 |
57 | Schogge | 00:55:07 |
58 | Nadien | 00:56:39 |
59 | Anonym | 00:57:03 |
60 | JakobO | 00:59:57 |
61 | Anonym | 01:01:51 |
62 | ms3 | 01:04:07 |
63 | Anonym | 01:06:55 |
64 | Anonym | 01:09:40 |
65 | Anonym | 01:12:18 |
66 | Anonym | 01:14:43 |
67 | FamEn | 01:17:58 |
68 | Anonym | 01:33:25 |
69 | Raphael94 | 02:15:36 |
70 | wjon | 02:15:54 |
Hier befindet sich dein Startpunkt
Mit der Arosa Tourismus Sport-Strecke lernst du Ausserarosa von allen Seiten kennen. Die Posten führen dich über zahlreiche Höhenmeter gleichermassen an idyllische und belebte Plätzchen.
Top 5
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Running Man | 00:52:06 |
2 | wägi | 01:09:59 |
3 | Priska | 01:37:25 |
4 | Denise Hlosta | 02:00:13 |
5 | Niklaus Wolgensinger | 02:00:59 |
6 | Anonym | 02:01:02 |
7 | Weiß Philipp | 02:01:57 |
8 | Kinga | 02:15:42 |
9 | LUNIC | 02:44:18 |
10 | Anonym | 02:44:37 |
Hier befindet sich dein Startpunkt
Die Maran Family-Strecke bietet wunderschöne Aussichten und eine herrliche Ruhe etwas oberhalb des Dorfes. Herrlich für einen Sonnenuntergangslauf.
Top 5
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Chrigi G. | 00:10:23 |
2 | Anonym | 00:12:00 |
3 | EvCleC2 | 00:12:32 |
4 | Anonym | 00:15:22 |
5 | Beat Rimann | 00:15:49 |
6 | Anonym | 00:16:04 |
7 | 00:18:26 | |
8 | Anonym | 00:18:51 |
9 | Otti | 00:18:52 |
10 | Anonym | 00:19:46 |
11 | Plaun | 00:22:27 |
12 | flow | 00:22:28 |
13 | pfaefi | 00:22:41 |
14 | The Zelly Family | 00:23:53 |
15 | Blankim | 00:24:04 |
16 | ZaNa | 00:24:23 |
17 | Walter Bhend | 00:25:45 |
18 | Anonym | 00:27:00 |
19 | NobbiDD | 00:27:12 |
20 | andrea+chregi | 00:28:04 |
21 | Pädi | 00:28:16 |
22 | Soldanelle | 00:28:33 |
23 | Anonym | 00:29:08 |
24 | Schogge | 00:34:13 |
25 | Anonym | 00:36:03 |
26 | JakobO | 00:38:30 |
27 | Nando | 00:41:10 |
28 | Niklaus Wolgensinger | 00:41:19 |
29 | Mamie | 00:41:29 |
30 | müve | 00:42:24 |
31 | Anonym | 01:13:15 |
32 | Anonym | 01:13:31 |
33 | Thunersee | 01:18:04 |
34 | 01:24:35 |
Hier befindet sich dein Startpunkt
Lerne mit dieser kurzen Rundtour der südliche Teil Arosas kennen und triff dabei sowohl auf ganz ruhige, als auch sehr geschäftige Plätze der Feriendestination.
Top 5
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Plaun | 00:12:56 |
2 | flow | 00:13:17 |
3 | Daniel Hotz | 00:14:27 |
4 | stefan.bruggmann@thurweb.ch | 00:14:45 |
5 | Anson | 00:16:17 |
6 | EvCleC2 | 00:18:54 |
7 | Ri | 00:24:15 |
8 | WAT | 00:24:21 |
9 | Sarahb | 00:24:47 |
10 | FA | 00:25:29 |
11 | juliab | 00:26:27 |
12 | Kinga | 00:27:08 |
13 | ZaNa | 00:28:47 |
14 | Philippe | 00:29:27 |
15 | Anonym | 00:30:45 |
16 | Don Juan | 00:30:45 |
17 | Tiger99 | 00:30:56 |
18 | gine | 00:30:56 |
19 | Veko | 00:31:17 |
20 | Otti | 00:31:19 |
21 | wir1 | 00:31:23 |
22 | Fabian Knecht | 00:31:23 |
23 | actauch | 00:31:34 |
24 | BMCO | 00:31:35 |
25 | Pastacarbonara | 00:31:41 |
26 | Walter Bhend | 00:32:00 |
27 | NobbiDD | 00:32:11 |
28 | bärentatze | 00:35:19 |
29 | andrea+chregi | 00:35:44 |
30 | The Zelly Family | 00:38:29 |
31 | MM | 00:39:08 |
32 | Skogsuggla | 00:39:15 |
33 | allegra | 00:47:27 |
34 | Pädi | 00:56:41 |
35 | ChriS | 00:57:06 |
36 | Anonym | 00:57:53 |
37 | Thunersee | 01:01:19 |
38 | pfaefi | 01:02:37 |
39 | Niklaus Wolgensinger | 01:03:32 |
40 | Dodo | 02:09:53 |