
Augusta Raurica
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Hackerman | 00:00:49 |
2 | Cheeky Monkey | 00:07:36 |
3 | Betti | 00:08:52 |
4 | Lauchi | 00:09:12 |
5 | kalamita | 00:09:32 |
6 | Anonym | 00:09:34 |
7 | Rem | 00:10:19 |
8 | Glunggegumper | 00:11:19 |
9 | Anonym | 00:11:58 |
10 | Anonym | 00:12:07 |
11 | LiLoLuChriKa | 00:12:30 |
12 | Betti | 00:12:48 |
13 | Robin Gasche | 00:13:03 |
14 | Rick | 00:13:07 |
15 | Anonym | 00:13:46 |
16 | Anonym | 00:14:03 |
17 | Greniboys | 00:14:17 |
18 | Anonym | 00:15:27 |
19 | Anonym | 00:15:39 |
20 | Anonym | 00:15:53 |
21 | Anonym | 00:16:48 |
22 | Anonym | 00:16:50 |
23 | Anonym | 00:16:57 |
24 | Lauchi | 00:17:03 |
25 | Robin Gasche | 00:17:20 |
26 | Anonym | 00:17:39 |
27 | Anonym | 00:19:00 |
28 | RAEJO | 00:19:06 |
29 | Anonym | 00:19:08 |
30 | Anonym | 00:19:44 |
31 | Jugi TV Dornach | 00:19:59 |
32 | Anonym | 00:20:05 |
33 | FaRoMa | 00:20:15 |
34 | Anonym | 00:20:53 |
35 | Lara.is.cool | 00:21:13 |
36 | Anonym | 00:21:26 |
37 | Anonym | 00:21:37 |
38 | Anonym | 00:21:42 |
39 | Anonym | 00:21:49 |
40 | Cheeky Monkey | 00:22:24 |
41 | André | 00:22:32 |
42 | Doc Hardy | 00:22:35 |
43 | Anonym | 00:23:10 |
44 | Anonym | 00:23:26 |
45 | Anonym | 00:23:33 |
46 | Anonym | 00:24:04 |
47 | Anonym | 00:24:06 |
48 | Hackerman | 00:24:22 |
49 | Anonym | 00:24:28 |
50 | Hackerman | 00:24:41 |
51 | Anonym | 00:25:10 |
52 | Anonym | 00:25:24 |
53 | Anonym | 00:25:35 |
54 | Anonym | 00:25:41 |
55 | leo burri | 00:25:46 |
56 | Junge | 00:25:53 |
56 | Anonym | 00:25:53 |
58 | Anonym | 00:25:57 |
59 | Hackergirl | 00:25:57 |
60 | Anonym | 00:26:03 |
61 | Stefan Birri | 00:26:10 |
62 | Anonym | 00:26:16 |
63 | Silvan | 00:26:29 |
64 | Siddi | 00:26:41 |
65 | Anonym | 00:26:51 |
66 | 00:27:05 | |
67 | Anonym | 00:27:17 |
68 | Anonym | 00:27:28 |
69 | Anonym | 00:27:38 |
70 | Anonym | 00:27:41 |
71 | Anonym | 00:28:07 |
72 | Anonym | 00:28:27 |
73 | Anonym | 00:28:39 |
74 | Anonym | 00:29:13 |
75 | de.sii._99 | 00:29:43 |
76 | Anonym | 00:29:49 |
77 | The Winner | 00:30:35 |
78 | Anonym | 00:30:37 |
79 | Anonym | 00:30:38 |
80 | zgomi | 00:30:45 |
81 | Anonym | 00:30:51 |
82 | Marthio | 00:30:51 |
83 | Toffit | 00:30:55 |
84 | Anonym | 00:31:23 |
85 | samuelegregorio27@gmail.com | 00:31:29 |
86 | Anonym | 00:31:51 |
87 | Anonym | 00:32:04 |
88 | Anonym | 00:32:16 |
89 | Anonym | 00:32:19 |
90 | Anonym | 00:32:27 |
91 | Anonym | 00:32:47 |
92 | Anonym | 00:32:49 |
93 | FamilieRuflin | 00:32:54 |
94 | Anonym | 00:33:01 |
95 | rsc68 | 00:33:04 |
96 | Anja Leuenberger | 00:33:34 |
97 | Anonym | 00:33:34 |
98 | Der Walliser | 00:34:00 |
99 | Anonym | 00:34:16 |
100 | Anonym | 00:34:18 |
101 | Anonym | 00:34:22 |
102 | Anonym | 00:34:29 |
103 | Anonym | 00:34:44 |
104 | Anonym | 00:35:04 |
105 | Anonym | 00:35:43 |
106 | Anonym | 00:35:47 |
107 | Anonym | 00:36:08 |
108 | MSNT | 00:36:41 |
109 | Lamaschis | 00:36:43 |
110 | Anonym | 00:36:50 |
111 | Anonym | 00:37:03 |
112 | Anonym | 00:38:08 |
113 | Anonym | 00:38:30 |
114 | Anonym | 00:38:54 |
114 | Anonym | 00:38:54 |
116 | Anonym | 00:39:12 |
117 | Anonym | 00:39:20 |
118 | Scherrer | 00:39:27 |
119 | Anonym | 00:39:38 |
120 | Anonym | 00:39:52 |
121 | Anonym | 00:39:56 |
122 | Anonym | 00:39:59 |
123 | Anonym | 00:39:59 |
124 | Anonym | 00:40:07 |
125 | Anonym | 00:40:10 |
126 | Anonym | 00:40:10 |
127 | Anonym | 00:40:33 |
128 | Anonym | 00:40:35 |
129 | Anonym | 00:40:37 |
130 | Anonym | 00:40:38 |
131 | Anonym | 00:40:40 |
132 | Anonym | 00:40:48 |
133 | Aline Laura | 00:41:01 |
134 | Anonym | 00:41:12 |
135 | Bunnyhoppers | 00:41:14 |
136 | Anonym | 00:41:18 |
137 | Anonym | 00:41:27 |
138 | Peregrina | 00:41:40 |
139 | Anonym | 00:42:19 |
140 | Anonym | 00:43:10 |
141 | Mamie | 00:43:10 |
142 | Anonym | 00:43:28 |
143 | Anonym | 00:43:29 |
144 | Gian24 | 00:43:51 |
145 | Pit | 00:43:53 |
146 | Abishan | 00:44:04 |
147 | Anonym | 00:44:18 |
148 | Anonym | 00:44:25 |
149 | Anonym | 00:44:32 |
150 | 00:44:51 | |
151 | Philip Pauli | 00:45:15 |
152 | Rudolph | 00:45:29 |
152 | Anonym | 00:45:29 |
154 | Anonym | 00:45:37 |
155 | Anonym | 00:46:01 |
156 | Vinci | 00:46:10 |
157 | Anonym | 00:46:14 |
158 | P&Q | 00:46:17 |
159 | Anonym | 00:46:23 |
160 | Anonym | 00:46:37 |
161 | Mish | 00:46:43 |
162 | Anonym | 00:46:50 |
163 | nuba76 | 00:47:10 |
164 | Anonym | 00:47:21 |
165 | Anonym | 00:49:02 |
166 | Anonym | 00:49:05 |
167 | mbrenner | 00:49:46 |
168 | Anonym | 00:51:05 |
169 | Anonym | 00:51:08 |
170 | Anonym | 00:51:40 |
171 | Anonym | 00:51:45 |
172 | Anonym | 00:51:52 |
173 | MaDeMäNiOl | 00:51:53 |
174 | Anonym | 00:51:58 |
175 | Anonym | 00:52:22 |
176 | Anonym | 00:52:39 |
177 | Anonym | 00:52:50 |
178 | Anonym | 00:53:13 |
179 | Anonym | 00:53:28 |
179 | Anonym | 00:53:28 |
181 | Anonym | 00:53:33 |
182 | Anonym | 00:54:08 |
183 | Anonym | 00:54:09 |
184 | Anonym | 00:54:17 |
185 | SaJoDaTa | 00:54:59 |
186 | Anonym | 00:55:04 |
187 | Anonym | 00:55:16 |
188 | Anonym | 00:55:21 |
189 | Anonym | 00:55:31 |
190 | Anonym | 00:55:50 |
190 | Anonym | 00:55:50 |
192 | Anonym | 00:56:15 |
193 | Ale23 | 00:56:53 |
194 | Anonym | 00:57:17 |
195 | Anonym | 00:57:25 |
196 | affenbande | 00:57:28 |
197 | Anonym | 00:57:31 |
198 | Anonym | 00:58:03 |
199 | Anonym | 00:58:05 |
200 | Anonym | 00:58:27 |

Wasserfallen
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Anonym | 01:49:51 |
2 | Anonym | 01:50:19 |
3 | Anonym | 01:53:12 |
4 | Anonym | 02:13:48 |
5 | Anonym | 02:25:55 |
6 | Wanderprinz | 02:53:57 |
7 | Ray J. | 03:14:23 |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Mösi | 01:28:29 |
2 | Anonym | 01:50:04 |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Anonym | 03:46:38 |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Anonym | 03:58:09 |
Rang | Name | Zeit |
---|
Rang | Name | Zeit |
---|