
Augusta Raurica
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Hackerman | 00:00:49 |
2 | Cheeky Monkey | 00:07:36 |
3 | Betti | 00:08:52 |
4 | Lauchi | 00:09:12 |
5 | Anonym | 00:09:34 |
6 | Rem | 00:10:19 |
7 | Glunggegumper | 00:11:19 |
8 | Anonym | 00:11:58 |
9 | Anonym | 00:12:07 |
10 | Betti | 00:12:48 |
11 | Robin Gasche | 00:13:03 |
12 | Rick | 00:13:07 |
13 | Anonym | 00:13:46 |
14 | Anonym | 00:14:03 |
15 | Greniboys | 00:14:17 |
16 | Anonym | 00:15:27 |
17 | Anonym | 00:15:39 |
18 | Anonym | 00:15:53 |
19 | Anonym | 00:16:48 |
20 | Anonym | 00:16:50 |
21 | Lauchi | 00:17:03 |
22 | Robin Gasche | 00:17:20 |
23 | Anonym | 00:17:39 |
24 | Anonym | 00:19:00 |
25 | RAEJO | 00:19:06 |
26 | Anonym | 00:19:08 |
27 | Anonym | 00:19:44 |
28 | Jugi TV Dornach | 00:19:59 |
29 | Anonym | 00:20:05 |
30 | Anonym | 00:20:53 |
31 | Lara.is.cool | 00:21:13 |
32 | Anonym | 00:21:26 |
33 | Anonym | 00:21:37 |
34 | Anonym | 00:21:42 |
35 | Anonym | 00:21:49 |
36 | Cheeky Monkey | 00:22:24 |
37 | André | 00:22:32 |
38 | Anonym | 00:23:10 |
39 | Anonym | 00:23:26 |
40 | Anonym | 00:23:33 |
41 | Anonym | 00:24:04 |
42 | Anonym | 00:24:06 |
43 | Hackerman | 00:24:22 |
44 | Hackerman | 00:24:41 |
45 | Anonym | 00:25:10 |
46 | Anonym | 00:25:24 |
47 | Anonym | 00:25:35 |
48 | Anonym | 00:25:41 |
49 | leo burri | 00:25:46 |
50 | Junge | 00:25:53 |
50 | Anonym | 00:25:53 |
52 | Anonym | 00:25:57 |
53 | Hackergirl | 00:25:57 |
54 | Anonym | 00:26:03 |
55 | Stefan Birri | 00:26:10 |
56 | Anonym | 00:26:16 |
57 | Silvan | 00:26:29 |
58 | Siddi | 00:26:41 |
59 | Anonym | 00:26:51 |
60 | 00:27:05 | |
61 | Anonym | 00:27:17 |
62 | Anonym | 00:27:28 |
63 | Anonym | 00:27:38 |
64 | Anonym | 00:27:41 |
65 | Anonym | 00:28:07 |
66 | Anonym | 00:28:27 |
67 | Anonym | 00:28:39 |
68 | Anonym | 00:29:13 |
69 | de.sii._99 | 00:29:43 |
70 | Anonym | 00:29:49 |
71 | The Winner | 00:30:35 |
72 | Anonym | 00:30:37 |
73 | Anonym | 00:30:38 |
74 | zgomi | 00:30:45 |
75 | Anonym | 00:30:51 |
76 | Marthio | 00:30:51 |
77 | Toffit | 00:30:55 |
78 | Anonym | 00:31:23 |
79 | samuelegregorio27@gmail.com | 00:31:29 |
80 | Anonym | 00:31:51 |
81 | Anonym | 00:32:19 |
82 | Anonym | 00:32:27 |
83 | Anonym | 00:32:49 |
84 | FamilieRuflin | 00:32:54 |
85 | Anja Leuenberger | 00:33:34 |
86 | Anonym | 00:33:34 |
87 | Anonym | 00:34:16 |
88 | Anonym | 00:34:18 |
89 | Anonym | 00:34:22 |
90 | Anonym | 00:34:44 |
91 | Anonym | 00:35:04 |
92 | Anonym | 00:35:43 |
93 | Anonym | 00:35:47 |
94 | Anonym | 00:36:08 |
95 | MSNT | 00:36:41 |
96 | Lamaschis | 00:36:43 |
97 | Anonym | 00:37:03 |
98 | Anonym | 00:38:08 |
99 | Anonym | 00:38:30 |
100 | Anonym | 00:38:54 |
100 | Anonym | 00:38:54 |
102 | Anonym | 00:39:20 |
103 | Anonym | 00:39:27 |
104 | Anonym | 00:39:38 |
105 | Anonym | 00:39:56 |
106 | Anonym | 00:39:59 |
107 | Anonym | 00:39:59 |
108 | Anonym | 00:40:07 |
109 | Anonym | 00:40:10 |
110 | Anonym | 00:40:10 |
111 | Anonym | 00:40:33 |
112 | Anonym | 00:40:35 |
113 | Anonym | 00:40:38 |
114 | Anonym | 00:40:40 |
115 | Anonym | 00:40:48 |
116 | Aline Laura | 00:41:01 |
117 | Anonym | 00:41:12 |
118 | Anonym | 00:41:27 |
119 | Peregrina | 00:41:40 |
120 | Anonym | 00:42:19 |
121 | Anonym | 00:43:10 |
122 | Mamie | 00:43:10 |
123 | Anonym | 00:43:28 |
124 | Anonym | 00:43:29 |
125 | Gian24 | 00:43:51 |
126 | Pit | 00:43:53 |
127 | Abishan | 00:44:04 |
128 | Anonym | 00:44:18 |
129 | Anonym | 00:44:25 |
130 | Anonym | 00:44:32 |
131 | 00:44:51 | |
132 | Philip Pauli | 00:45:15 |
133 | Rudolph | 00:45:29 |
133 | Anonym | 00:45:29 |
135 | Anonym | 00:46:01 |
136 | Vinci | 00:46:10 |
137 | Anonym | 00:46:14 |
138 | P&Q | 00:46:17 |
139 | Anonym | 00:46:23 |
140 | Anonym | 00:46:37 |
141 | Mish | 00:46:43 |
142 | Anonym | 00:46:50 |
143 | nuba76 | 00:47:10 |
144 | Anonym | 00:47:21 |
145 | mbrenner | 00:49:46 |
146 | Anonym | 00:51:05 |
147 | Anonym | 00:51:08 |
148 | Anonym | 00:51:40 |
149 | Anonym | 00:51:45 |
150 | MaDeMäNiOl | 00:51:53 |
151 | Anonym | 00:51:58 |
152 | Anonym | 00:52:39 |
153 | Anonym | 00:53:13 |
154 | Anonym | 00:53:28 |
154 | Anonym | 00:53:28 |
156 | Anonym | 00:53:33 |
157 | Anonym | 00:54:09 |
158 | Anonym | 00:54:17 |
159 | Anonym | 00:55:04 |
160 | Anonym | 00:55:16 |
161 | Anonym | 00:55:21 |
162 | Anonym | 00:55:31 |
163 | Anonym | 00:55:50 |
163 | Anonym | 00:55:50 |
165 | Anonym | 00:56:15 |
166 | Anonym | 00:57:17 |
167 | Anonym | 00:57:25 |
168 | affenbande | 00:57:28 |
169 | Anonym | 00:57:31 |
170 | Anonym | 00:58:03 |
171 | Anonym | 00:58:05 |
172 | Anonym | 00:58:27 |
173 | Anonym | 00:58:50 |
174 | RoadRunners | 00:59:30 |
175 | MarvinZweifel | 00:59:37 |
176 | Anonym | 00:59:58 |
177 | Anonym | 01:00:08 |
178 | Anonym | 01:00:08 |
179 | Anonym | 01:00:32 |
180 | Anonym | 01:00:55 |
181 | Anonym | 01:00:57 |
182 | Anonym | 01:01:00 |
183 | Anonym | 01:01:17 |
184 | tschudin‘s | 01:01:49 |
185 | Anonym | 01:01:49 |
186 | Anonym | 01:02:35 |
187 | Anonym | 01:03:06 |
188 | Stevan Malic | 01:03:17 |
189 | Anonym | 01:03:30 |
190 | Anonym | 01:03:58 |
191 | Flex | 01:03:59 |
192 | Floh | 01:04:00 |
193 | Anonym | 01:04:31 |
194 | Anonym | 01:05:24 |
195 | Anonym | 01:05:40 |
196 | Anonym | 01:05:47 |
197 | Anonym | 01:05:56 |
198 | Anonym | 01:06:10 |
199 | Anonym | 01:06:17 |
200 | Anonym | 01:06:56 |

Wasserfallen
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Anonym | 01:49:51 |
2 | Anonym | 01:50:19 |
3 | Anonym | 01:53:12 |
4 | Anonym | 02:13:48 |
5 | Anonym | 02:25:55 |
6 | Ray J. | 03:14:23 |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Mösi | 01:28:29 |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Anonym | 03:46:38 |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Anonym | 03:58:09 |
Rang | Name | Zeit |
---|
Rang | Name | Zeit |
---|