Discover Montlingen with the Swiss-O-Finder
Swiss-O-Finder Montlingen

control posts on 3 routes
Montlingen
Bordered by the Rhine and the foothills of the Alpsteingebirge lies in the middle Montlingenof the St. Gallen Rhine Valley. Besides Kriessern, Oberriet, Eichenwies, Kobelwald and other hamlets, it belongs to the political community of Oberriet.
The older part of the village lies at the foot of the Montlinger "Berglis", the newer residential areas are spread around it. On its north side is the former "Kolbenstein" quarry, which at the time of the Rhine regulation was connected by a track to the service railway of the International Rhine Regulation.
The village community of Montlingen is organized in the local community. Together with other local communities and Rhoden, it is a sub-congregation within the political community of Oberriet.
From 01.12.2024 to 06.01.2025 there will be the popular Christmas story again. Scan the 10 posts with the normal QR code and not with an app.
Download map
Swiss-O-Finder Routes
Here is your starting point
This "family trail" was opened on 1 May 2021. It is now the shortest loop and is intended for people and families who do not want to cover too many metres in altitude and only 1.5 km.
This route is also particularly suitable for clubs, class reunions, anniversaries or events to deposit information and pictures for a short limited time. Questions to montlingen@swiss-o-finder.ch
Top 5
rank | name | time |
---|---|---|
1 | Anonymous | 00:11:13 |
2 | Anonymous | 00:15:02 |
3 | Anonymous | 00:16:25 |
4 | Anonymous | 00:17:07 |
5 | Anonymous | 00:18:09 |
6 | Anonymous | 00:18:21 |
7 | Anonymous | 00:19:23 |
8 | Anonymous | 00:19:54 |
9 | Angela Büchel | 00:21:48 |
10 | cuci | 00:25:29 |
11 | Anonymous | 00:29:50 |
12 | Anonymous | 00:30:13 |
13 | Anonymous | 00:32:05 |
14 | Howdy | 00:32:43 |
15 | Anonymous | 00:36:41 |
16 | Anonymous | 00:43:51 |
17 | JaJo | 00:43:54 |
18 | Anonymous | 00:44:12 |
19 | Howdy | 00:45:03 |
20 | Anonymous | 00:45:50 |
21 | Howdy | 00:46:43 |
22 | MoNiAnMa | 00:47:26 |
23 | Anonymous | 00:49:43 |
24 | 00:51:06 | |
25 | Anonymous | 00:51:09 |
26 | Anonymous | 00:51:20 |
27 | Anonymous | 00:51:25 |
28 | Posauli_09 | 00:51:25 |
29 | Anonymous | 00:51:27 |
30 | saxobeat | 00:51:35 |
31 | Anonymous | 00:51:44 |
32 | MoNiAnMa | 00:52:27 |
33 | Anonymous | 00:52:59 |
34 | 00:53:06 | |
35 | Malo | 00:53:34 |
36 | Howdy | 00:54:49 |
37 | Schiffmaloher | 00:55:03 |
38 | Anonymous | 00:55:04 |
39 | Anonymous | 00:55:13 |
40 | Anonymous | 00:55:14 |
41 | Anonymous | 00:56:39 |
42 | Anonymous | 01:02:23 |
43 | Anonymous | 01:03:42 |
44 | saxobeat | 01:05:20 |
45 | Anonymous | 01:07:48 |
46 | Anonymous | 01:08:07 |
47 | Anonymous | 01:08:10 |
48 | Anonymous | 01:08:26 |
49 | Anonymous | 01:14:46 |
50 | saxobeat | 01:17:43 |
51 | Nicole | 01:17:45 |
52 | Anonymous | 01:18:21 |
53 | Anonymous | 01:18:52 |
54 | Anonymous | 01:19:02 |
55 | Posauli_09 | 01:19:10 |
56 | Anonymous | 01:19:19 |
57 | Anonymous | 01:19:54 |
58 | 01:20:16 | |
59 | Anonymous | 01:20:19 |
60 | Anonymous | 01:20:30 |
61 | Posauli_09 | 01:26:44 |
62 | Anonymous | 01:30:08 |
63 | Nicole | 01:30:15 |
64 | Anonymous | 01:30:23 |
65 | Anonymous | 01:30:55 |
66 | 01:38:21 | |
67 | STVOE06 | 01:50:31 |
68 | 02:49:42 | |
69 | Howdy | 03:45:21 |
70 | Howdy | 09:45:06 |
Here is your starting point
The route "Dorfrunde" is suitable for families and leisurely athletes.
On this route you will get to know Montlingen better. You can expect interesting buildings and their stories, funny incidents, jokes, exciting views and of course first-class playgrounds!
Top 5
rank | name | time |
---|---|---|
1 | sbaud | 00:22:50 |
2 | Pierre Ecoffey | 00:22:51 |
3 | paekoe | 00:26:06 |
4 | Anonymous | 00:33:54 |
5 | Anonymous | 00:34:58 |
6 | Anonymous | 00:37:24 |
7 | Anonymous | 00:38:03 |
8 | Anonymous | 00:41:47 |
9 | Anonymous | 00:43:23 |
10 | Anonymous | 00:44:18 |
11 | Anonymous | 00:45:08 |
12 | Anonymous | 00:46:16 |
13 | Sina | 00:46:26 |
14 | Anonymous | 00:49:38 |
15 | Anonymous | 00:50:16 |
16 | Anonymous | 00:54:14 |
17 | Anonymous | 00:54:28 |
18 | Anonymous | 00:54:31 |
19 | Anonymous | 00:54:32 |
20 | Anonymous | 00:55:16 |
21 | Anonymous | 00:55:54 |
22 | Anonymous | 00:56:03 |
23 | Anonymous | 00:56:19 |
23 | Anonymous | 00:56:19 |
25 | Anonymous | 00:56:21 |
26 | Anonymous | 00:56:34 |
27 | Anonymous | 00:56:51 |
28 | Anonymous | 00:56:52 |
29 | Anonymous | 00:57:22 |
30 | Anonymous | 00:57:30 |
31 | Anonymous | 00:57:39 |
32 | Anonymous | 00:57:54 |
33 | Anonymous | 00:58:30 |
34 | 00:58:42 | |
35 | framach | 00:58:44 |
36 | Anonymous | 00:59:13 |
37 | Anonymous | 01:00:40 |
38 | MichaelK | 01:00:56 |
39 | Johnny | 01:00:57 |
40 | Anonymous | 01:02:38 |
41 | SaLa | 01:03:57 |
42 | Anonymous | 01:04:18 |
43 | Anonymous | 01:06:48 |
44 | Anonymous | 01:07:47 |
45 | Anonymous | 01:07:48 |
46 | Anonymous | 01:09:06 |
47 | Anonymous | 01:09:12 |
47 | Anonymous | 01:09:12 |
49 | Anonymous | 01:09:23 |
50 | Anonymous | 01:10:39 |
51 | Anonymous | 01:11:11 |
52 | Anonymous | 01:12:04 |
53 | Anonymous | 01:12:18 |
53 | Anonymous | 01:12:18 |
55 | Anonymous | 01:12:49 |
56 | Anonymous | 01:14:01 |
57 | Anonymous | 01:14:40 |
58 | Anonymous | 01:14:41 |
59 | 01:14:54 | |
60 | Anonymous | 01:15:03 |
60 | Anonymous | 01:15:03 |
62 | Anonymous | 01:15:05 |
63 | Anonymous | 01:15:15 |
64 | Anonymous | 01:15:23 |
65 | Anonymous | 01:15:33 |
66 | Anonymous | 01:15:41 |
67 | Anonymous | 01:15:49 |
67 | Anonymous | 01:15:49 |
69 | Anonymous | 01:15:53 |
70 | Anonymous | 01:16:19 |
71 | Anonymous | 01:16:26 |
72 | Anonymous | 01:16:28 |
73 | Anonymous | 01:16:35 |
74 | Anonymous | 01:16:36 |
75 | Anonymous | 01:16:48 |
76 | Anonymous | 01:16:51 |
77 | Anonymous | 01:16:52 |
78 | Anonymous | 01:16:58 |
79 | Anonymous | 01:16:59 |
80 | Anonymous | 01:17:05 |
81 | Anonymous | 01:17:10 |
82 | Anonymous | 01:17:11 |
83 | Anonymous | 01:17:12 |
84 | Romeo Dietschi | 01:17:24 |
85 | Anonymous | 01:17:28 |
85 | Anonymous | 01:17:28 |
87 | Anonymous | 01:17:40 |
88 | Anonymous | 01:17:41 |
89 | Anonymous | 01:17:45 |
90 | Anonymous | 01:17:50 |
91 | Anonymous | 01:18:14 |
92 | Anonymous | 01:18:24 |
93 | Anonymous | 01:18:26 |
94 | STVOE06 | 01:18:33 |
95 | Anonymous | 01:18:40 |
96 | Anonymous | 01:18:47 |
96 | Anonymous | 01:18:47 |
98 | STVOE07 | 01:18:49 |
99 | Angela Büchel | 01:19:00 |
100 | Anonymous | 01:20:26 |
101 | Anonymous | 01:20:29 |
102 | 01:20:44 | |
103 | Anonymous | 01:21:31 |
104 | Anonymous | 01:21:42 |
105 | Anonymous | 01:24:26 |
105 | MoNiAnMa | 01:24:26 |
107 | MoNiAnMa | 01:24:48 |
108 | Anonymous | 01:26:59 |
109 | Anonymous | 01:29:21 |
110 | Anonymous | 01:29:42 |
111 | 01:29:57 | |
112 | Anonymous | 01:30:23 |
113 | Anonymous | 01:31:20 |
114 | Anonymous | 01:32:04 |
115 | Anonymous | 01:33:21 |
116 | Anonymous | 01:33:25 |
117 | JasminJordi | 01:33:26 |
118 | Anonymous | 01:33:35 |
119 | Anonymous | 01:34:13 |
120 | Anonymous | 01:34:15 |
121 | Anonymous | 01:34:25 |
122 | Anonymous | 01:34:50 |
123 | Anonymous | 01:37:25 |
124 | Anonymous | 01:38:45 |
125 | STVOE06 | 01:41:27 |
126 | Peter's family | 01:49:14 |
127 | Anonymous | 01:51:13 |
128 | Anonymous | 01:54:53 |
129 | Anonymous | 01:56:51 |
130 | STVOE06 | 01:58:29 |
131 | Anonymous | 02:01:36 |
132 | Anonymous | 02:03:13 |
133 | Family Schegg | 02:34:39 |
Here is your starting point
The route "Time travel through Montlingen" is suitable for people interested in culture and those who like to walk 5 kilometres up and around the Montlinger Bergli.
Cultural delicacies with their background information, various perspectives on the village and its history, but also funny, "homemade" anecdotes await you.
Top 5
rank | name | time |
---|---|---|
1 | Anonymous | 00:39:28 |
2 | sbaud | 00:42:47 |
3 | Pierre Ecoffey | 00:43:01 |
4 | 00:46:46 | |
5 | bernhard | 00:57:10 |
6 | Anonymous | 01:03:08 |
7 | SaLa | 01:16:54 |
8 | lil'ann | 01:19:50 |
9 | Family Schegg | 01:34:11 |
10 | Anonymous | 01:48:43 |
11 | Anonymous | 01:50:34 |
12 | Anonymous | 02:00:24 |
13 | Anonymous | 02:35:33 |
14 | STVOE06 | 02:37:49 |
15 | 02:38:36 | |
16 | Anonymous | 03:00:18 |
17 | Anonymous | 03:04:58 |