Swiss-O-Finder en ville au fil de l'Aar
Swiss-O-Finder Aarau
38 postes sur 3 parcours
Partenaires locaux
Pour plus d'informations, clique sur le logo correspondant.
La communauté locale soutient des œuvres culturelles, sportives et sociales avec des contributions considérables, notamment le projet Swiss-O-Finder dans la forêt d'Aarau Gönhardwald. Les visiteurs de la forêt ainsi que les sportifs et les familles découvrent les innombrables secrets de la forêt avec ses animaux et ses plantes au cours d'un parcours ludique. www.Aarau.ch
La course d'orientation est un sport et un exercice dans la nature, loin du bruit et du rythme effréné. Le Canton Aargau soutient donc le projet Swiss-O-Finder avec une contribution du Swisslos Sports Fund Aargauparce que : Chaque pari gagne www.aargauersport.ch.
McDonald's en Argovies'engage à mener une vie active et à prendre plaisir à faire de l'exercice : en tant que restaurants McDonald's du canton, nous soutenons ainsi la CO en Argovie depuis plusieurs années. Nous aidons les jeunes, les familles et tous les passionnés de course d'orientation à vivre leur sport favori dans de bonnes conditions avec beaucoup de joie, de passion et de succès. Nous souhaitons à tous les athlètes beaucoup de plaisir et d'énergie !
Fredy frère, Enzo Di Vito, Walter Schaub titulaires d'une licence des Restaurants McDonald's en Argovie. www.mcdonalds.ch
En tant qu'entreprise de services énergétiques durable et soucieuse de l'environnement, eniwa s'engage à promouvoir le sport et l'exercice dans la région ainsi qu'une approche responsable de la nature. Dans le Gönhardwald se trouve le réservoir d'eau que nous exploitons et qui fournit une eau potable de qualité irréprochable pour la région. Nous souhaitons à tous les amis des LO beaucoup de joie et d'énergie ! www.eniwa.ch
Aarau en mouvement
La capitale cantonale peut s'enorgueillir de nombreux points forts culturels. Mais un bâtiment n'est pas toujours la seule étape pour vivre quelque chose de spécial. Avec le Swiss-O-FinderAarau, vous vivez l'étape forestière d'une nouvelle manière. Vous pouvez faire de la course d'orientation à pied ou, bien sûr, en courant - comme vous le souhaitez.
Le Swiss-O-Finder Aarau vous pouvez nous rejoindre par les bus n° 5 et 7, arrêt de bus Aarau Keba (patinoire artificielle). Vous trouverez des places de parking au Keba Aarau.
Votre point de départ est au-dessus de la forêt - suivez les panneaux indicateurs.
Swiss-O-Finder Parcours
Voici ton point de départ
Sur cette courte distance, vous pourrez vivre votre première course d'orientation avec enfant et quilles. La piste est adaptée aux landaus et n'a pratiquement pas de dénivelé.
Top 5
Rang | nom | temps |
---|---|---|
1 | anonyme | 00:11:49 |
2 | anonyme | 00:11:54 |
3 | anonyme | 00:12:23 |
4 | anibru | 00:12:57 |
5 | S/Z 3e | 00:13:46 |
6 | ChrIS | 00:14:26 |
7 | anonyme | 00:14:37 |
8 | anonyme | 00:14:52 |
9 | C.Steiner | 00:14:55 |
10 | anonyme | 00:15:11 |
11 | anonyme | 00:15:27 |
12 | alena | 00:15:43 |
13 | anonyme | 00:16:13 |
13 | anonyme | 00:16:13 |
15 | anonyme | 00:16:16 |
16 | sbaud | 00:16:34 |
17 | Pierre Ecoffey | 00:16:39 |
18 | anonyme | 00:16:50 |
18 | anonyme | 00:16:50 |
18 | M. Riser | 00:16:50 |
21 | anonyme | 00:17:08 |
22 | C.Steiner | 00:17:18 |
23 | Christopher | 00:17:38 |
24 | Priska | 00:17:57 |
25 | anonyme | 00:17:59 |
26 | Priska | 00:18:11 |
27 | Priska | 00:18:20 |
28 | anonyme | 00:18:22 |
29 | Mahile | 00:18:52 |
30 | anonyme | 00:19:01 |
31 | C.Steiner | 00:19:21 |
32 | Priska | 00:19:25 |
33 | C.Steiner | 00:19:26 |
34 | anonyme | 00:20:09 |
35 | anonyme | 00:20:10 |
36 | anonyme | 00:20:18 |
36 | maggi | 00:20:18 |
38 | C.Steiner | 00:20:35 |
39 | C.Steiner | 00:21:35 |
40 | anonyme | 00:21:43 |
41 | Tinu14 | 00:21:54 |
42 | Kuti | 00:22:03 |
43 | alena | 00:22:39 |
44 | Urs Näf | 00:23:40 |
45 | anonyme | 00:23:54 |
46 | Sini | 00:24:46 |
47 | anonyme | 00:25:32 |
48 | anonyme | 00:25:34 |
49 | anonyme | 00:26:43 |
50 | C.Steiner | 00:26:54 |
51 | rsc68 | 00:26:55 |
52 | anonyme | 00:27:40 |
53 | Ebi71 | 00:27:43 |
54 | Frankie II | 00:28:05 |
55 | Travail de maturité 2017 | 00:28:11 |
56 | Sabii ??? | 00:28:54 |
57 | anonyme | 00:29:47 |
58 | C.Steiner | 00:29:52 |
59 | Fendall | 00:30:11 |
60 | müni | 00:30:31 |
61 | anonyme | 00:31:18 |
62 | anonyme | 00:31:28 |
63 | anonyme | 00:31:42 |
64 | anonyme | 00:31:51 |
65 | smic | 00:31:57 |
66 | patte d'ours | 00:32:03 |
67 | C.Steiner | 00:32:04 |
68 | anonyme | 00:32:51 |
69 | anonyme | 00:33:09 |
70 | Onin97 | 00:33:19 |
71 | anonyme | 00:33:36 |
72 | anonyme | 00:34:02 |
73 | anonyme | 00:34:50 |
74 | anonyme | 00:36:21 |
75 | anonyme | 00:37:41 |
76 | anonyme | 00:37:56 |
77 | anonyme | 00:38:15 |
78 | Sophie Lambelet | 00:38:19 |
79 | Dänu F. | 00:38:19 |
80 | anonyme | 00:38:51 |
81 | anonyme | 00:38:57 |
82 | anonyme | 00:39:42 |
82 | anonyme | 00:39:42 |
84 | anonyme | 00:39:54 |
85 | anonyme | 00:40:53 |
85 | anonyme | 00:40:53 |
85 | anonyme | 00:40:53 |
88 | M. Riser | 00:41:10 |
89 | daribow | 00:41:55 |
90 | anonyme | 00:42:37 |
91 | soixante-dix-sept86 | 00:42:46 |
92 | patte d'ours | 00:42:47 |
93 | muemar | 00:43:26 |
94 | Hitsch | 00:44:27 |
95 | bande de singes | 00:44:58 |
96 | Jerry sur OL | 00:45:45 |
97 | damumu | 00:45:52 |
98 | Elena | 00:47:52 |
99 | CO Dinamo | 00:50:17 |
100 | anonyme | 00:50:30 |
101 | anonyme | 00:57:00 |
102 | anonyme | 00:57:10 |
103 | anonyme | 00:58:46 |
104 | anonyme | 01:01:28 |
105 | Spezi | 01:05:19 |
106 | anonyme | 01:20:24 |
107 | M L | 01:35:41 |
108 | anonyme | 01:59:19 |
Voici ton point de départ
Cet itinéraire quitte brièvement le large sentier forestier et vous conduit idéalement sur un petit sentier à travers la forêt mouvementée. La piste a une faible déclivité.
Top 5
Rang | nom | temps |
---|---|---|
1 | ChrIS | 00:21:39 |
2 | Priska | 00:23:57 |
3 | Priska | 00:24:48 |
4 | anonyme | 00:24:52 |
5 | Priska | 00:25:56 |
6 | Sttp | 00:26:04 |
7 | Priska | 00:26:10 |
8 | Marlena | 00:26:32 |
9 | anonyme | 00:26:40 |
10 | Mahile | 00:27:13 |
11 | anonyme | 00:27:30 |
12 | anonyme | 00:27:56 |
13 | anonyme | 00:28:00 |
13 | Mahile | 00:28:00 |
15 | anonyme | 00:28:03 |
16 | Maya Bashnail | 00:29:37 |
17 | anonyme | 00:30:15 |
18 | anonyme | 00:30:58 |
19 | Antoine | 00:31:18 |
20 | Dominik Schär | 00:32:26 |
21 | anonyme | 00:32:29 |
22 | C.Steiner | 00:32:59 |
23 | anonyme | 00:33:31 |
24 | anonyme | 00:34:27 |
25 | ScS | 00:34:46 |
26 | anonyme | 00:34:50 |
27 | 00:35:39 | |
28 | sariluna | 00:36:10 |
29 | anonyme | 00:36:39 |
30 | anonyme | 00:36:40 |
31 | anonyme | 00:36:47 |
32 | anonyme | 00:37:39 |
33 | anonyme | 00:37:46 |
34 | Igamerg | 00:37:50 |
35 | Frankie II | 00:38:44 |
36 | rsc68 | 00:38:48 |
37 | anonyme | 00:39:05 |
38 | anonyme | 00:39:18 |
39 | smic | 00:39:38 |
40 | anonyme | 00:40:23 |
41 | anonyme | 00:40:23 |
42 | anonyme | 00:40:48 |
43 | anonyme | 00:41:28 |
44 | anonyme | 00:41:42 |
45 | C.Steiner | 00:42:18 |
46 | anonyme | 00:43:14 |
47 | anonyme | 00:43:20 |
48 | anonyme | 00:43:24 |
49 | anonyme | 00:45:20 |
50 | anonyme | 00:46:11 |
51 | Maya Bashnail | 00:47:07 |
52 | Howdy | 00:48:11 |
53 | anonyme | 00:48:25 |
54 | Ungez | 00:49:13 |
55 | Fauchi | 00:49:44 |
56 | anonyme | 00:49:56 |
57 | anonyme | 00:50:00 |
58 | anonyme | 00:50:07 |
59 | Silmar57 | 00:50:12 |
60 | anonyme | 00:50:30 |
61 | anonyme | 00:50:53 |
62 | anonyme | 00:51:03 |
63 | anonyme | 00:51:44 |
64 | Cécile Aeschlimann Miller | 00:53:12 |
65 | anonyme | 00:53:50 |
66 | Sébastien Bueschges | 00:54:15 |
66 | Sébastien Bueschges | 00:54:15 |
68 | EliTheWandervogel | 00:55:24 |
69 | Demonslayer07 | 00:55:28 |
70 | Tyrol | 00:55:40 |
71 | elonaxg | 00:56:29 |
72 | damumu | 00:58:37 |
73 | Jerry sur OL | 00:58:48 |
74 | Hitsch | 00:59:49 |
75 | ulmi | 01:01:49 |
76 | Nickitick | 01:02:30 |
77 | wilmsbe | 01:02:45 |
78 | anonyme | 01:04:16 |
79 | Goofy | 01:07:34 |
80 | 01:10:32 | |
81 | C.Steiner | 01:11:55 |
82 | anonyme | 01:14:43 |
83 | Andrea Bregenzer | 01:15:53 |
84 | anonyme | 01:17:06 |
85 | anonyme | 01:17:15 |
86 | anonyme | 01:17:32 |
87 | anonyme | 01:20:01 |
88 | Sisafi | 01:20:13 |
89 | paulinhaa | 01:20:31 |
90 | anonyme | 01:22:08 |
91 | anonyme | 01:26:32 |
92 | anonyme | 01:27:45 |
93 | anonyme | 01:51:35 |
Voici ton point de départ
Vous voulez savourer un peu plus d'inclinaison et faire monter beaucoup de poteaux. Alors vous êtes au bon endroit avec ce train.
Top 5
Rang | nom | temps |
---|---|---|
1 | anibru | 00:23:48 |
2 | anonyme | 00:24:51 |
3 | roman | 00:24:52 |
4 | Rafael 1902 | 00:25:35 |
5 | ChrIS | 00:28:21 |
6 | S/Z 3e | 00:29:00 |
7 | Antoine | 00:29:03 |
8 | Sam Mollet. | 00:29:50 |
9 | anonyme | 00:30:07 |
10 | anonyme | 00:30:22 |
11 | Maya Bashnail | 00:30:26 |
12 | Jimi | 00:30:49 |
13 | Tinu14 | 00:31:48 |
14 | Priska | 00:32:09 |
15 | Mahile | 00:32:19 |
16 | anonyme | 00:32:44 |
17 | alena | 00:32:59 |
18 | Mahile | 00:33:04 |
19 | Priska | 00:33:24 |
20 | anonyme | 00:33:51 |
21 | anonyme | 00:33:55 |
22 | anonyme | 00:33:58 |
23 | Priska | 00:34:18 |
24 | anonyme | 00:34:24 |
25 | Mattys | 00:34:50 |
26 | Priska | 00:35:00 |
27 | anonyme | 00:35:01 |
28 | Maya Bashnail | 00:35:05 |
29 | Maya Bashnail | 00:35:53 |
30 | anonyme | 00:35:55 |
31 | 47trx400 | 00:36:14 |
32 | Pasci | 00:36:25 |
33 | anonyme | 00:36:32 |
34 | Mahile | 00:36:32 |
35 | Mü77 | 00:36:48 |
36 | anonyme | 00:36:52 |
37 | Daniel | 00:37:02 |
38 | MAn18 | 00:37:39 |
39 | Monika | 00:37:39 |
40 | Maya Bashnail | 00:37:49 |
41 | anonyme | 00:38:07 |
42 | anonyme | 00:38:15 |
43 | Finija | 00:38:15 |
44 | anonyme | 00:38:22 |
45 | anonyme | 00:38:31 |
46 | Sttp | 00:38:40 |
47 | anonyme | 00:38:41 |
48 | anonyme | 00:39:01 |
49 | anonyme | 00:39:07 |
49 | anonyme | 00:39:07 |
49 | anonyme | 00:39:07 |
49 | anonyme | 00:39:07 |
49 | anonyme | 00:39:07 |
49 | anonyme | 00:39:07 |
55 | anonyme | 00:39:19 |
56 | anonyme | 00:39:46 |
57 | 00:40:04 | |
58 | Maya Bashnail | 00:40:20 |
59 | Priska | 00:40:39 |
59 | anonyme | 00:40:39 |
61 | maggi | 00:40:45 |
62 | Muso | 00:40:59 |
63 | Pierre Ecoffey | 00:41:01 |
64 | anonyme | 00:41:05 |
65 | anonyme | 00:41:12 |
66 | anonyme | 00:41:22 |
67 | anonyme | 00:42:00 |
68 | Contrôle | 00:42:02 |
69 | anonyme | 00:42:04 |
70 | Priska | 00:42:25 |
71 | fh | 00:42:28 |
72 | Maya Bashnail | 00:42:35 |
73 | anonyme | 00:42:55 |
74 | anonyme | 00:44:20 |
75 | BoSaCe | 00:44:30 |
76 | Maya Bashnail | 00:44:41 |
77 | anonyme | 00:44:56 |
78 | Contrôle | 00:45:16 |
79 | anonyme | 00:45:26 |
80 | rsc68 | 00:45:41 |
81 | Ryuki | 00:47:05 |
82 | Enzo | 00:48:29 |
83 | anonyme | 00:48:44 |
84 | anonyme | 00:51:07 |
85 | anonyme | 00:51:10 |
86 | son.aimee.x | 00:52:21 |
87 | anonyme | 00:52:30 |
88 | anonyme | 00:52:58 |
89 | anonyme | 00:53:57 |
90 | anonyme | 00:54:50 |
91 | anonyme | 00:55:18 |
92 | anonyme | 00:55:25 |
93 | anonyme | 00:58:26 |
94 | anonyme | 00:58:56 |
95 | anonyme | 01:00:39 |
96 | anonyme | 01:01:28 |
97 | anonyme | 01:01:29 |
98 | anonyme | 01:01:43 |
99 | anonyme | 01:01:45 |
100 | Mahile | 01:02:05 |
101 | Steffi et compagnie | 01:02:30 |
102 | anonyme | 01:02:37 |
103 | anonyme | 01:02:41 |
104 | anonyme | 01:05:06 |
105 | Maya Bashnail | 01:05:14 |
106 | damumu | 01:11:01 |
107 | Jerry sur OL | 01:11:10 |
108 | Frankie II | 01:12:02 |
109 | Merry | 01:12:06 |
110 | Mäthu | 01:16:13 |
111 | Joel | 01:16:47 |
112 | anonyme | 01:21:21 |
113 | anonyme | 01:22:21 |
114 | bande de singes | 01:23:41 |
115 | anonyme | 01:25:20 |
116 | Andrea Bregenzer | 01:26:45 |
117 | anonyme | 01:29:27 |
118 | anonyme | 01:31:48 |
119 | anonyme | 01:32:02 |
120 | anonyme | 01:32:05 |
121 | anonyme | 01:32:16 |
122 | Nabiri | 01:32:19 |
123 | anonyme | 01:35:53 |
124 | Mahile | 01:45:39 |
125 | anonyme | 01:56:52 |
126 | anonyme | 02:09:03 |