Swiss-O-Finder nella città sull'Aare
Swiss-O-Finder Aarau
Lotto su 3 percorsi
Partner locali
Per informazioni cliccare sul rispettivo logo.
La comunità locale Aarausostiene opere culturali, sportive e sociali con notevoli contributi - tra cui il progetto Swiss-O-Finder nella foresta di Aarau Gönhardwald. I visitatori della foresta, ma anche gli sportivi e le famiglie scoprono gli innumerevoli segreti della foresta con i suoi animali e le sue piante durante il loro tour in modo giocoso. wwww.Aarau.ch
L'orienteering è sport ed esercizio fisico in natura, lontano dal rumore e dai ritmi frenetici. Il Cantone Aargau sostiene quindi il progetto Swiss-O-Finder con il contributo del Fondo sportivo svizzero Swisslos. Aargauperche': Ogni scommessa vince www.aargauersport.ch.
McDonald's im Aargausi impegna per uno stile di vita attivo e il piacere dell'esercizio fisico: ecco come noi di McDonald's Restaurants del Canton Zurigo sosteniamo Aargau per molti anni l'OL nella regione. Aiutiamo i giovani, le famiglie e tutti gli appassionati di orienteering a vivere il loro sport preferito in buone condizioni con tanta gioia, passione e successo. Auguriamo a tutti gli atleti tanto divertimento ed energia!
Fredy fratello, Enzo Di Vito, licenziatario Walter Schaub del McDonald's Restaurants nel Aargau. www.mcdonalds.ch
In qualità di azienda di servizi energetici sostenibile ed ecocompatibile, eniwa si impegna a promuovere lo sport e l'esercizio fisico a livello regionale, nonché un approccio responsabile nei confronti della natura. Nel Gönhardwald c'è il bacino idrico da noi gestito, che fornisce acqua potabile di qualità impeccabile per la regione. Auguriamo a tutti gli amici di OL tanta gioia ed energia! www.eniwa.ch www.eniwa.ch
Aarau in movimento
Il capoluogo cantonale può vantare numerose attrattive culturali. Ma un edificio non è sempre l'unico palcoscenico per sperimentare qualcosa di speciale. Con Swiss-O-Finder Aarausperimentate la fase forestale in un modo nuovo. L'orientamento si può fare a piedi o, naturalmente, correndo - proprio come piace a te.
Lo Svizzero -O-Finder Aarau potete raggiungerci con gli autobus n. 5 e 7, fermata dell'autobus Aarau Keba (pista di ghiaccio artificiale). Troverete posti auto presso il Keba Aarau.
Il punto di partenza è sopra il bosco - seguire le indicazioni
Percorsi Swiss-O-Finder
Ecco il tuo punto di partenza
Su questa breve distanza potrete sperimentare la vostra prima gara di orienteering con bambino e ciotola. La pista è adatta per carrozzine e non ha quasi nessuna pendenza.
Top 5
fila | nominativo | durata |
---|---|---|
1 | Anonimo | 00:11:49 |
2 | Anonimo | 00:11:54 |
3 | Anonimo | 00:12:23 |
4 | anibru | 00:12:57 |
5 | S/Z 3e | 00:13:46 |
6 | ChrIS | 00:14:26 |
7 | Anonimo | 00:14:37 |
8 | Anonimo | 00:14:52 |
9 | C.Steiner | 00:14:55 |
10 | Anonimo | 00:15:11 |
11 | Anonimo | 00:15:27 |
12 | alena | 00:15:43 |
13 | Anonimo | 00:16:13 |
13 | Anonimo | 00:16:13 |
15 | Anonimo | 00:16:16 |
16 | sbaud | 00:16:34 |
17 | Pierre Ecoffey | 00:16:39 |
18 | Anonimo | 00:16:50 |
18 | Anonimo | 00:16:50 |
18 | M. alzata | 00:16:50 |
21 | Anonimo | 00:17:08 |
22 | C.Steiner | 00:17:18 |
23 | Cristoforo | 00:17:38 |
24 | Priska | 00:17:57 |
25 | Anonimo | 00:17:59 |
26 | Priska | 00:18:11 |
27 | Priska | 00:18:20 |
28 | Anonimo | 00:18:22 |
29 | Mahile | 00:18:52 |
30 | Anonimo | 00:19:01 |
31 | C.Steiner | 00:19:21 |
32 | Priska | 00:19:25 |
33 | C.Steiner | 00:19:26 |
34 | Anonimo | 00:20:09 |
35 | Anonimo | 00:20:10 |
36 | Anonimo | 00:20:18 |
36 | maggi | 00:20:18 |
38 | C.Steiner | 00:20:35 |
39 | C.Steiner | 00:21:35 |
40 | Anonimo | 00:21:43 |
41 | Tinu14 | 00:21:54 |
42 | Kuti | 00:22:03 |
43 | alena | 00:22:39 |
44 | Urs Näf | 00:23:40 |
45 | Anonimo | 00:23:54 |
46 | Sini | 00:24:46 |
47 | Anonimo | 00:25:32 |
48 | Anonimo | 00:25:34 |
49 | Anonimo | 00:26:43 |
50 | C.Steiner | 00:26:54 |
51 | rsc68 | 00:26:55 |
52 | Anonimo | 00:27:40 |
53 | Ebi71 | 00:27:43 |
54 | Frankie II | 00:28:05 |
55 | Lavori di stagionatura 2017 | 00:28:11 |
56 | Sabii? | 00:28:54 |
57 | Anonimo | 00:29:47 |
58 | C.Steiner | 00:29:52 |
59 | Fendall | 00:30:11 |
60 | müni | 00:30:31 |
61 | Anonimo | 00:31:18 |
62 | Anonimo | 00:31:28 |
63 | Anonimo | 00:31:42 |
64 | Anonimo | 00:31:51 |
65 | smic | 00:31:57 |
66 | zampa d'orso | 00:32:03 |
67 | C.Steiner | 00:32:04 |
68 | Anonimo | 00:32:51 |
69 | Anonimo | 00:33:09 |
70 | Onin97 | 00:33:19 |
71 | Anonimo | 00:33:36 |
72 | Anonimo | 00:34:02 |
73 | Anonimo | 00:34:50 |
74 | Anonimo | 00:36:21 |
75 | Anonimo | 00:37:41 |
76 | Anonimo | 00:37:56 |
77 | Anonimo | 00:38:15 |
78 | Sophie Lambelet | 00:38:19 |
79 | Dänu F. | 00:38:19 |
80 | Anonimo | 00:38:51 |
81 | Anonimo | 00:38:57 |
82 | Anonimo | 00:39:42 |
82 | Anonimo | 00:39:42 |
84 | Anonimo | 00:39:54 |
85 | Anonimo | 00:40:53 |
85 | Anonimo | 00:40:53 |
85 | Anonimo | 00:40:53 |
88 | M. alzata | 00:41:10 |
89 | daribow | 00:41:55 |
90 | Anonimo | 00:42:37 |
91 | setteeleven86 | 00:42:46 |
92 | zampa d'orso | 00:42:47 |
93 | muemar | 00:43:26 |
94 | Hitsch | 00:44:27 |
95 | banda di scimmie | 00:44:58 |
96 | Jerry su OL | 00:45:45 |
97 | damumu | 00:45:52 |
98 | Elena | 00:47:52 |
99 | OL Dinamo | 00:50:17 |
100 | Anonimo | 00:50:30 |
101 | Anonimo | 00:57:00 |
102 | Anonimo | 00:57:10 |
103 | Anonimo | 00:58:46 |
104 | Anonimo | 01:01:28 |
105 | Spezi | 01:05:19 |
106 | Anonimo | 01:20:24 |
107 | M L | 01:35:41 |
108 | Anonimo | 01:59:19 |
Ecco il tuo punto di partenza
Questo percorso lascia brevemente l'ampia strada forestale e conduce idealmente su un piccolo sentiero attraverso il bosco movimentato. La pista ha una pendenza bassa.
Top 5
fila | nominativo | durata |
---|---|---|
1 | ChrIS | 00:21:39 |
2 | Priska | 00:23:57 |
3 | Priska | 00:24:48 |
4 | Anonimo | 00:24:52 |
5 | Priska | 00:25:56 |
6 | Sttp | 00:26:04 |
7 | Priska | 00:26:10 |
8 | Marlena | 00:26:32 |
9 | Anonimo | 00:26:40 |
10 | Mahile | 00:27:13 |
11 | Anonimo | 00:27:30 |
12 | Anonimo | 00:27:56 |
13 | Anonimo | 00:28:00 |
13 | Mahile | 00:28:00 |
15 | Anonimo | 00:28:03 |
16 | Maya Bashnail | 00:29:37 |
17 | Anonimo | 00:30:15 |
18 | Anonimo | 00:30:58 |
19 | Antoine | 00:31:18 |
20 | Dominik Schär | 00:32:26 |
21 | Anonimo | 00:32:29 |
22 | C.Steiner | 00:32:59 |
23 | Anonimo | 00:33:31 |
24 | Anonimo | 00:34:27 |
25 | ScS | 00:34:46 |
26 | Anonimo | 00:34:50 |
27 | 00:35:39 | |
28 | sariluna | 00:36:10 |
29 | Anonimo | 00:36:39 |
30 | Anonimo | 00:36:40 |
31 | Anonimo | 00:36:47 |
32 | Anonimo | 00:37:39 |
33 | Anonimo | 00:37:46 |
34 | Igamerg | 00:37:50 |
35 | Frankie II | 00:38:44 |
36 | rsc68 | 00:38:48 |
37 | Anonimo | 00:39:05 |
38 | Anonimo | 00:39:18 |
39 | smic | 00:39:38 |
40 | Anonimo | 00:40:23 |
41 | Anonimo | 00:40:23 |
42 | Anonimo | 00:40:48 |
43 | Anonimo | 00:41:28 |
44 | Anonimo | 00:41:42 |
45 | C.Steiner | 00:42:18 |
46 | Anonimo | 00:43:14 |
47 | Anonimo | 00:43:20 |
48 | Anonimo | 00:43:24 |
49 | Anonimo | 00:45:20 |
50 | Anonimo | 00:46:11 |
51 | Maya Bashnail | 00:47:07 |
52 | Salve | 00:48:11 |
53 | Anonimo | 00:48:25 |
54 | Ungez | 00:49:13 |
55 | Fauchi | 00:49:44 |
56 | Anonimo | 00:49:56 |
57 | Anonimo | 00:50:00 |
58 | Anonimo | 00:50:07 |
59 | Silmar57 | 00:50:12 |
60 | Anonimo | 00:50:30 |
61 | Anonimo | 00:50:53 |
62 | Anonimo | 00:51:03 |
63 | Anonimo | 00:51:44 |
64 | Cécile Aeschlimann Miller | 00:53:12 |
65 | Anonimo | 00:53:50 |
66 | Sebastian Bueschges | 00:54:15 |
66 | Sebastian Bueschges | 00:54:15 |
68 | EliTheWanderingBird | 00:55:24 |
69 | Demonslayer07 | 00:55:28 |
70 | Tirolo | 00:55:40 |
71 | elonaxg | 00:56:29 |
72 | damumu | 00:58:37 |
73 | Jerry su OL | 00:58:48 |
74 | Hitsch | 00:59:49 |
75 | ulmi | 01:01:49 |
76 | Nickitick | 01:02:30 |
77 | gnu | 01:02:45 |
78 | Anonimo | 01:04:16 |
79 | Pippo | 01:07:34 |
80 | 01:10:32 | |
81 | C.Steiner | 01:11:55 |
82 | Anonimo | 01:14:43 |
83 | Andrea Bregenzer | 01:15:53 |
84 | Anonimo | 01:17:06 |
85 | Anonimo | 01:17:15 |
86 | Anonimo | 01:17:32 |
87 | Anonimo | 01:20:01 |
88 | Sisafi | 01:20:13 |
89 | paulinhaa | 01:20:31 |
90 | Anonimo | 01:22:08 |
91 | Anonimo | 01:26:32 |
92 | Anonimo | 01:27:45 |
93 | Anonimo | 01:51:35 |
Ecco il tuo punto di partenza
Volete assaporare un po' più inclinato e correre su un sacco di messaggi. Allora sei venuto nel posto giusto con questo treno.
Top 5
fila | nominativo | durata |
---|---|---|
1 | anibru | 00:23:48 |
2 | Anonimo | 00:24:51 |
3 | romanzo | 00:24:52 |
4 | Rafael 1902 | 00:25:35 |
5 | ChrIS | 00:28:21 |
6 | S/Z 3e | 00:29:00 |
7 | Antoine | 00:29:03 |
8 | Sam Mollet. | 00:29:50 |
9 | Anonimo | 00:30:07 |
10 | Anonimo | 00:30:22 |
11 | Maya Bashnail | 00:30:26 |
12 | Jimi | 00:30:49 |
13 | Tinu14 | 00:31:48 |
14 | Priska | 00:32:09 |
15 | Mahile | 00:32:19 |
16 | Anonimo | 00:32:44 |
17 | alena | 00:32:59 |
18 | Mahile | 00:33:04 |
19 | Priska | 00:33:24 |
20 | Anonimo | 00:33:51 |
21 | Anonimo | 00:33:55 |
22 | Anonimo | 00:33:58 |
23 | Priska | 00:34:18 |
24 | Anonimo | 00:34:24 |
25 | Mattys | 00:34:50 |
26 | Priska | 00:35:00 |
27 | Anonimo | 00:35:01 |
28 | Maya Bashnail | 00:35:05 |
29 | Maya Bashnail | 00:35:53 |
30 | Anonimo | 00:35:55 |
31 | 47trx400 | 00:36:14 |
32 | Pasci | 00:36:25 |
33 | Anonimo | 00:36:32 |
34 | Mahile | 00:36:32 |
35 | Mü77 | 00:36:48 |
36 | Anonimo | 00:36:52 |
37 | Daniel | 00:37:02 |
38 | MAn18 | 00:37:39 |
39 | Monika | 00:37:39 |
40 | Maya Bashnail | 00:37:49 |
41 | Anonimo | 00:38:07 |
42 | Anonimo | 00:38:15 |
43 | Finija | 00:38:15 |
44 | Anonimo | 00:38:22 |
45 | Anonimo | 00:38:31 |
46 | Sttp | 00:38:40 |
47 | Anonimo | 00:38:41 |
48 | Anonimo | 00:39:01 |
49 | Anonimo | 00:39:07 |
49 | Anonimo | 00:39:07 |
49 | Anonimo | 00:39:07 |
49 | Anonimo | 00:39:07 |
49 | Anonimo | 00:39:07 |
49 | Anonimo | 00:39:07 |
55 | Anonimo | 00:39:19 |
56 | Anonimo | 00:39:46 |
57 | 00:40:04 | |
58 | Maya Bashnail | 00:40:20 |
59 | Priska | 00:40:39 |
59 | Anonimo | 00:40:39 |
61 | maggi | 00:40:45 |
62 | Muso | 00:40:59 |
63 | Pierre Ecoffey | 00:41:01 |
64 | Anonimo | 00:41:05 |
65 | Anonimo | 00:41:12 |
66 | Anonimo | 00:41:22 |
67 | Anonimo | 00:42:00 |
68 | Controllo | 00:42:02 |
69 | Anonimo | 00:42:04 |
70 | Priska | 00:42:25 |
71 | fh | 00:42:28 |
72 | Maya Bashnail | 00:42:35 |
73 | Anonimo | 00:42:55 |
74 | Anonimo | 00:44:20 |
75 | BoSaCe | 00:44:30 |
76 | Maya Bashnail | 00:44:41 |
77 | Anonimo | 00:44:56 |
78 | Controllo | 00:45:16 |
79 | Anonimo | 00:45:26 |
80 | rsc68 | 00:45:41 |
81 | Ryuki | 00:47:05 |
82 | Enzo | 00:48:29 |
83 | Anonimo | 00:48:44 |
84 | Anonimo | 00:51:07 |
85 | Anonimo | 00:51:10 |
86 | il suo.aimee.x | 00:52:21 |
87 | Anonimo | 00:52:30 |
88 | Anonimo | 00:52:58 |
89 | Anonimo | 00:53:57 |
90 | Anonimo | 00:54:50 |
91 | Anonimo | 00:55:18 |
92 | Anonimo | 00:55:25 |
93 | Anonimo | 00:58:26 |
94 | Anonimo | 00:58:56 |
95 | Anonimo | 01:00:39 |
96 | Anonimo | 01:01:28 |
97 | Anonimo | 01:01:29 |
98 | Anonimo | 01:01:43 |
99 | Anonimo | 01:01:45 |
100 | Mahile | 01:02:05 |
101 | Steffi e Co. | 01:02:30 |
102 | Anonimo | 01:02:37 |
103 | Anonimo | 01:02:41 |
104 | Anonimo | 01:05:06 |
105 | Maya Bashnail | 01:05:14 |
106 | damumu | 01:11:01 |
107 | Jerry su OL | 01:11:10 |
108 | Frankie II | 01:12:02 |
109 | Allegra | 01:12:06 |
110 | Mäthu | 01:16:13 |
111 | Joel | 01:16:47 |
112 | Anonimo | 01:21:21 |
113 | Anonimo | 01:22:21 |
114 | banda di scimmie | 01:23:41 |
115 | Anonimo | 01:25:20 |
116 | Andrea Bregenzer | 01:26:45 |
117 | Anonimo | 01:29:27 |
118 | Anonimo | 01:31:48 |
119 | Anonimo | 01:32:02 |
120 | Anonimo | 01:32:05 |
121 | Anonimo | 01:32:16 |
122 | Nabiri | 01:32:19 |
123 | Anonimo | 01:35:53 |
124 | Mahile | 01:45:39 |
125 | Anonimo | 01:56:52 |
126 | Anonimo | 02:09:03 |