Mit dem Swiss-O-Finder Montlingen entdecken
Swiss-O-Finder Montlingen
Posten auf 3 Strecken
Montlingen
Begrenzt durch den Rhein und den Ausläufer des Alpsteingebirges liegt Montlingen mitten im St. Galler Rheintal. Es gehört neben Kriessern, Oberriet, Eichenwies, Kobelwald sowie weiteren Weilern zur politischen Gemeinde Oberriet.
Der ältere Dorfteil liegt am Fusse des Montlinger «Berglis», die neueren Wohngebiete verteilen sich rund herum. An dessen Nordseite liegt der ehemalige Steinbruch «Kolbenstein», der zur Zeit der Rheinregulierung mit einem Gleis an die Dienstbahn der Internationalen Rheinregulierung angeschlossen war.
Die Dorfgemeinschaft ist in der Ortsgemeinde Montlingen organisiert. Sie ist zusammen mit anderen Ortsgemeinden und Rhoden eine Teilgemeinde innerhalb der politischen Gemeinde Oberriet.
Vom 01.12.2024 bis 06.01.2025 gibt es wieder die beliebte Weihnachtsgeschichte. Scanne die 10 Posten mit dem ganz normalen QR-Code und nicht mit einer App.
Download Karte
Swiss-O-Finder Strecken
Hier befindet sich dein Startpunkt
Dieser «Familienweg» wurde am 1. Mai 2021 eröffnet. Es ist neu die kürzeste Runde und gedacht für Personen und Familien, die nicht allzu viele Höhenmeter und nur 1.5 km zurücklegen wollen.
Speziell eignet sich diese Route auch für Vereine, Klassenzusammenkünfte, Jubiläen oder Anlässe, um für eine kurze begrenzte Zeit Informationen und Bilder zu hinterlegen. Fragen an montlingen@swiss-o-finder.ch
Top 5
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Anonym | 00:11:13 |
2 | Anonym | 00:15:02 |
3 | Anonym | 00:16:25 |
4 | Anonym | 00:17:07 |
5 | Anonym | 00:18:09 |
6 | Anonym | 00:18:21 |
7 | Anonym | 00:19:23 |
8 | Anonym | 00:19:54 |
9 | Angela Büchel | 00:21:48 |
10 | cuci | 00:25:29 |
11 | Anonym | 00:29:50 |
12 | Anonym | 00:30:13 |
13 | Anonym | 00:32:05 |
14 | Howdy | 00:32:43 |
15 | Anonym | 00:36:41 |
16 | Anonym | 00:43:51 |
17 | JaJo | 00:43:54 |
18 | Anonym | 00:44:12 |
19 | Howdy | 00:45:03 |
20 | Anonym | 00:45:50 |
21 | Howdy | 00:46:43 |
22 | MoNiAnMa | 00:47:26 |
23 | Anonym | 00:49:43 |
24 | 00:51:06 | |
25 | Anonym | 00:51:09 |
26 | Anonym | 00:51:20 |
27 | Anonym | 00:51:25 |
28 | Posauli_09 | 00:51:25 |
29 | Anonym | 00:51:27 |
30 | saxobeat | 00:51:35 |
31 | Anonym | 00:51:44 |
32 | MoNiAnMa | 00:52:27 |
33 | Anonym | 00:52:59 |
34 | 00:53:06 | |
35 | Malo | 00:53:34 |
36 | Howdy | 00:54:49 |
37 | Schiffmaloher | 00:55:03 |
38 | Anonym | 00:55:04 |
39 | Anonym | 00:55:13 |
40 | Anonym | 00:55:14 |
41 | Anonym | 00:56:39 |
42 | Anonym | 01:02:23 |
43 | Anonym | 01:03:42 |
44 | saxobeat | 01:05:20 |
45 | Anonym | 01:07:48 |
46 | Anonym | 01:08:07 |
47 | Anonym | 01:08:10 |
48 | Anonym | 01:08:26 |
49 | Anonym | 01:14:46 |
50 | saxobeat | 01:17:43 |
51 | Nicole | 01:17:45 |
52 | Anonym | 01:18:21 |
53 | Anonym | 01:18:52 |
54 | Anonym | 01:19:02 |
55 | Posauli_09 | 01:19:10 |
56 | Anonym | 01:19:19 |
57 | Anonym | 01:19:54 |
58 | 01:20:16 | |
59 | Anonym | 01:20:19 |
60 | Anonym | 01:20:30 |
61 | Posauli_09 | 01:26:44 |
62 | Anonym | 01:30:08 |
63 | Nicole | 01:30:15 |
64 | Anonym | 01:30:23 |
65 | Anonym | 01:30:55 |
66 | 01:38:21 | |
67 | STVOE06 | 01:50:31 |
68 | 02:49:42 | |
69 | Howdy | 03:45:21 |
70 | Howdy | 09:45:06 |
Hier befindet sich dein Startpunkt
Die Stecke „Dorfrunde“ ist geeignet für Familien und gemütliche Sportler.
Auf dieser Strecke lernst du Montlingen besser kennen. Es erwarten dich interessante Gebäude und deren Geschichten, lustige Begebenheiten, Witze, spannende Aussichten und natürlich erstklassige Spielplätze!
Top 5
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | sbaud | 00:22:50 |
2 | Pierre Ecoffey | 00:22:51 |
3 | paekoe | 00:26:06 |
4 | Anonym | 00:33:54 |
5 | Anonym | 00:34:58 |
6 | Anonym | 00:37:24 |
7 | Anonym | 00:38:03 |
8 | Anonym | 00:41:47 |
9 | Anonym | 00:43:23 |
10 | Anonym | 00:44:18 |
11 | Anonym | 00:45:08 |
12 | Anonym | 00:46:16 |
13 | Sina | 00:46:26 |
14 | Anonym | 00:49:38 |
15 | Anonym | 00:50:16 |
16 | Anonym | 00:54:14 |
17 | Anonym | 00:54:28 |
18 | Anonym | 00:54:31 |
19 | Anonym | 00:54:32 |
20 | Anonym | 00:55:16 |
21 | Anonym | 00:55:54 |
22 | Anonym | 00:56:03 |
23 | Anonym | 00:56:19 |
23 | Anonym | 00:56:19 |
25 | Anonym | 00:56:21 |
26 | Anonym | 00:56:34 |
27 | Anonym | 00:56:51 |
28 | Anonym | 00:56:52 |
29 | Anonym | 00:57:22 |
30 | Anonym | 00:57:30 |
31 | Anonym | 00:57:39 |
32 | Anonym | 00:57:54 |
33 | Anonym | 00:58:30 |
34 | 00:58:42 | |
35 | framach | 00:58:44 |
36 | Anonym | 00:59:13 |
37 | Anonym | 01:00:40 |
38 | MichaelK | 01:00:56 |
39 | Johnny | 01:00:57 |
40 | Anonym | 01:02:38 |
41 | SaLa | 01:03:57 |
42 | Anonym | 01:04:18 |
43 | Anonym | 01:06:48 |
44 | Anonym | 01:07:47 |
45 | Anonym | 01:07:48 |
46 | Anonym | 01:09:06 |
47 | Anonym | 01:09:12 |
47 | Anonym | 01:09:12 |
49 | Anonym | 01:09:23 |
50 | Anonym | 01:10:39 |
51 | Anonym | 01:11:11 |
52 | Anonym | 01:12:04 |
53 | Anonym | 01:12:18 |
53 | Anonym | 01:12:18 |
55 | Anonym | 01:12:49 |
56 | Anonym | 01:14:01 |
57 | Anonym | 01:14:40 |
58 | Anonym | 01:14:41 |
59 | 01:14:54 | |
60 | Anonym | 01:15:03 |
60 | Anonym | 01:15:03 |
62 | Anonym | 01:15:05 |
63 | Anonym | 01:15:15 |
64 | Anonym | 01:15:23 |
65 | Anonym | 01:15:33 |
66 | Anonym | 01:15:41 |
67 | Anonym | 01:15:49 |
67 | Anonym | 01:15:49 |
69 | Anonym | 01:15:53 |
70 | Anonym | 01:16:19 |
71 | Anonym | 01:16:26 |
72 | Anonym | 01:16:28 |
73 | Anonym | 01:16:35 |
74 | Anonym | 01:16:36 |
75 | Anonym | 01:16:48 |
76 | Anonym | 01:16:51 |
77 | Anonym | 01:16:52 |
78 | Anonym | 01:16:58 |
79 | Anonym | 01:16:59 |
80 | Anonym | 01:17:05 |
81 | Anonym | 01:17:10 |
82 | Anonym | 01:17:11 |
83 | Anonym | 01:17:12 |
84 | Romeo Dietschi | 01:17:24 |
85 | Anonym | 01:17:28 |
85 | Anonym | 01:17:28 |
87 | Anonym | 01:17:40 |
88 | Anonym | 01:17:41 |
89 | Anonym | 01:17:45 |
90 | Anonym | 01:17:50 |
91 | Anonym | 01:18:14 |
92 | Anonym | 01:18:24 |
93 | Anonym | 01:18:26 |
94 | STVOE06 | 01:18:33 |
95 | Anonym | 01:18:40 |
96 | Anonym | 01:18:47 |
96 | Anonym | 01:18:47 |
98 | STVOE07 | 01:18:49 |
99 | Angela Büchel | 01:19:00 |
100 | Anonym | 01:20:26 |
101 | Anonym | 01:20:29 |
102 | 01:20:44 | |
103 | Anonym | 01:21:31 |
104 | Anonym | 01:21:42 |
105 | Anonym | 01:24:26 |
105 | MoNiAnMa | 01:24:26 |
107 | MoNiAnMa | 01:24:48 |
108 | Anonym | 01:26:59 |
109 | Anonym | 01:29:21 |
110 | Anonym | 01:29:42 |
111 | 01:29:57 | |
112 | Anonym | 01:30:23 |
113 | Anonym | 01:31:20 |
114 | Anonym | 01:32:04 |
115 | Anonym | 01:33:21 |
116 | Anonym | 01:33:25 |
117 | JasminJordi | 01:33:26 |
118 | Anonym | 01:33:35 |
119 | Anonym | 01:34:13 |
120 | Anonym | 01:34:15 |
121 | Anonym | 01:34:25 |
122 | Anonym | 01:34:50 |
123 | Anonym | 01:37:25 |
124 | Anonym | 01:38:45 |
125 | STVOE06 | 01:41:27 |
126 | Peters Familie | 01:49:14 |
127 | Anonym | 01:51:13 |
128 | Anonym | 01:54:53 |
129 | Anonym | 01:56:51 |
130 | STVOE06 | 01:58:29 |
131 | Anonym | 02:01:36 |
132 | Anonym | 02:03:13 |
133 | Familie Schegg | 02:34:39 |
Hier befindet sich dein Startpunkt
Die Strecke „Zeitreise durch Montlingen“ ist geeignet für Kulturinteressierte und Personen, die gerne 5 Kilometer auf und um das Montlinger Bergli zurücklegen.
So erwarten dich kulturelle Leckerbissen mit deren Hintergrundinformationen, diverse Perspektiven auf das Dorf und dessen Geschichte, aber auch lustige, „hausgemachte“ Anekdoten.
Top 5
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Anonym | 00:39:28 |
2 | sbaud | 00:42:47 |
3 | Pierre Ecoffey | 00:43:01 |
4 | 00:46:46 | |
5 | bernhard | 00:57:10 |
6 | Anonym | 01:03:08 |
7 | SaLa | 01:16:54 |
8 | lil'änn | 01:19:50 |
9 | Familie Schegg | 01:34:11 |
10 | Anonym | 01:48:43 |
11 | Anonym | 01:50:34 |
12 | Anonym | 02:00:24 |
13 | Anonym | 02:35:33 |
14 | STVOE06 | 02:37:49 |
15 | 02:38:36 | |
16 | Anonym | 03:00:18 |
17 | Anonym | 03:04:58 |