Mit dem Swiss-O-Finder Montlingen entdecken
Montlingen
Begrenzt durch den Rhein und den Ausläufer des Alpsteingebirges liegt Montlingen mitten im St. Galler Rheintal. Es gehört neben Kriessern, Oberriet, Eichenwies, Kobelwald sowie weiteren Weilern zur politischen Gemeinde Oberriet.
Der ältere Dorfteil liegt am Fusse des Montlinger «Berglis», die neueren Wohngebiete verteilen sich rund herum. An dessen Nordseite liegt der ehemalige Steinbruch «Kolbenstein», der zur Zeit der Rheinregulierung mit einem Gleis an die Dienstbahn der Internationalen Rheinregulierung angeschlossen war.
Die Dorfgemeinschaft ist in der Ortsgemeinde Montlingen organisiert. Sie ist zusammen mit anderen Ortsgemeinden und Rhoden eine Teilgemeinde innerhalb der politischen Gemeinde Oberriet.
Swiss-O-Finder Strecken
Hier befindet sich dein Startpunkt
Dieser «Familienweg» wurde am 1. Mai 2021 eröffnet. Es ist neu die kürzeste Runde und gedacht für Personen und Familien, die nicht allzu viele Höhenmeter und nur 1.5 km zurücklegen wollen.
Speziell eignet sich diese Route auch für Vereine, Klassenzusammenkünfte, Jubiläen oder Anlässe, um für eine kurze begrenzte Zeit Informationen und Bilder zu hinterlegen. Fragen an montlingen@swiss-o-finder.ch
Top 5
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Anonym | 00:16:25 |
2 | Anonym | 00:17:07 |
3 | Anonym | 00:18:09 |
4 | Anonym | 00:18:21 |
5 | Anonym | 00:19:23 |
6 | Anonym | 00:19:54 |
7 | cuci | 00:25:29 |
8 | Anonym | 00:29:50 |
9 | Anonym | 00:32:05 |
10 | Anonym | 00:36:41 |
11 | Anonym | 00:45:50 |
12 | Lino, Nino, Mona | 00:47:26 |
13 | Anonym | 00:49:43 |
14 | 00:51:06 | |
15 | Anonym | 00:51:09 |
16 | Anonym | 00:51:20 |
17 | Anonym | 00:51:25 |
18 | Posauli_09 | 00:51:25 |
19 | Anonym | 00:51:27 |
20 | saxobeat | 00:51:35 |
21 | Anonym | 00:51:44 |
22 | Anonym | 00:52:59 |
23 | Anonym | 00:56:39 |
24 | Anonym | 01:02:23 |
25 | Anonym | 01:03:42 |
26 | saxobeat | 01:05:20 |
27 | Anonym | 01:07:48 |
28 | Anonym | 01:08:07 |
29 | Anonym | 01:08:10 |
30 | Anonym | 01:08:26 |
31 | Anonym | 01:14:46 |
32 | saxobeat | 01:17:43 |
33 | Nicole | 01:17:45 |
34 | Anonym | 01:18:21 |
35 | Anonym | 01:18:52 |
36 | Anonym | 01:19:02 |
37 | Posauli_09 | 01:19:10 |
38 | 01:20:16 | |
39 | Anonym | 01:20:19 |
40 | Anonym | 01:20:30 |
41 | Posauli_09 | 01:26:44 |
42 | Anonym | 01:30:08 |
43 | Nicole | 01:30:15 |
44 | Anonym | 01:30:23 |
45 | Anonym | 01:30:55 |
46 | 01:38:21 | |
47 | müve | 01:50:31 |
48 | 02:49:42 |
Hier befindet sich dein Startpunkt
Die Stecke „Dorfrunde“ ist geeignet für Familien und gemütliche Sportler.
Auf dieser Strecke lernst du Montlingen besser kennen. Es erwarten dich interessante Gebäude und deren Geschichten, lustige Begebenheiten, Witze, spannende Aussichten und natürlich erstklassige Spielplätze!
Top 5
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | sbaud | 00:22:50 |
2 | Pierre Ecoffey | 00:22:51 |
3 | paekoe | 00:26:06 |
4 | Anonym | 00:34:58 |
5 | Anonym | 00:37:24 |
6 | Anonym | 00:38:03 |
7 | Anonym | 00:41:47 |
8 | Anonym | 00:44:18 |
9 | Anonym | 00:46:16 |
10 | Sina | 00:46:26 |
11 | Anonym | 00:49:38 |
12 | Anonym | 00:50:16 |
13 | Anonym | 00:54:14 |
14 | Anonym | 00:54:28 |
15 | Anonym | 00:54:31 |
16 | Anonym | 00:54:32 |
17 | Anonym | 00:55:16 |
18 | Anonym | 00:55:54 |
19 | Anonym | 00:56:03 |
20 | Anonym | 00:56:19 |
20 | Anonym | 00:56:19 |
22 | Anonym | 00:56:21 |
23 | Anonym | 00:56:34 |
24 | Anonym | 00:56:51 |
25 | Anonym | 00:56:52 |
26 | Anonym | 00:57:22 |
27 | Anonym | 00:57:30 |
28 | Anonym | 00:57:39 |
29 | Anonym | 00:57:54 |
30 | Anonym | 00:58:30 |
31 | 00:58:42 | |
32 | framach | 00:58:44 |
33 | Anonym | 00:59:13 |
34 | Anonym | 01:00:40 |
35 | MichaelK | 01:00:56 |
36 | Johnny | 01:00:57 |
37 | Anonym | 01:02:38 |
38 | Claudia Gächter-Hasler | 01:03:57 |
39 | Anonym | 01:04:18 |
40 | Anonym | 01:06:48 |
41 | Anonym | 01:07:47 |
42 | Anonym | 01:07:48 |
43 | Anonym | 01:09:06 |
44 | Anonym | 01:09:12 |
44 | Anonym | 01:09:12 |
46 | Anonym | 01:09:23 |
47 | Anonym | 01:10:39 |
48 | Anonym | 01:11:11 |
49 | Anonym | 01:12:04 |
50 | Anonym | 01:12:18 |
50 | Anonym | 01:12:18 |
52 | Anonym | 01:12:49 |
53 | Anonym | 01:14:01 |
54 | Anonym | 01:14:40 |
55 | Anonym | 01:14:41 |
56 | 01:14:54 | |
57 | Anonym | 01:15:03 |
57 | Anonym | 01:15:03 |
59 | Anonym | 01:15:05 |
60 | Anonym | 01:15:15 |
61 | Anonym | 01:15:23 |
62 | Anonym | 01:15:33 |
63 | Anonym | 01:15:41 |
64 | Anonym | 01:15:49 |
64 | Anonym | 01:15:49 |
66 | Anonym | 01:15:53 |
67 | Anonym | 01:16:19 |
68 | Anonym | 01:16:26 |
69 | Anonym | 01:16:28 |
70 | Anonym | 01:16:35 |
71 | Anonym | 01:16:36 |
72 | Anonym | 01:16:48 |
73 | Anonym | 01:16:51 |
74 | Anonym | 01:16:52 |
75 | Anonym | 01:16:58 |
76 | Anonym | 01:16:59 |
77 | Anonym | 01:17:05 |
78 | Anonym | 01:17:10 |
79 | Anonym | 01:17:11 |
80 | Anonym | 01:17:12 |
81 | Family Dietschi | 01:17:24 |
82 | Anonym | 01:17:28 |
82 | Anonym | 01:17:28 |
84 | Anonym | 01:17:40 |
85 | Anonym | 01:17:41 |
86 | Anonym | 01:17:45 |
87 | Anonym | 01:17:50 |
88 | Anonym | 01:18:14 |
89 | Anonym | 01:18:24 |
90 | Anonym | 01:18:26 |
91 | müve | 01:18:33 |
92 | Anonym | 01:18:40 |
93 | Anonym | 01:18:47 |
93 | Anonym | 01:18:47 |
95 | Erika Steger | 01:18:49 |
96 | Angela Büchel | 01:19:00 |
97 | Anonym | 01:20:26 |
98 | Anonym | 01:20:29 |
99 | 01:20:44 | |
100 | Anonym | 01:21:31 |
101 | Anonym | 01:21:42 |
102 | Anonym | 01:24:26 |
102 | Lino, Nino, Mona | 01:24:26 |
104 | Lino, Nino, Mona | 01:24:48 |
105 | Anonym | 01:26:59 |
106 | Anonym | 01:29:21 |
107 | Anonym | 01:29:42 |
108 | 01:29:57 | |
109 | Anonym | 01:30:23 |
110 | Anonym | 01:31:20 |
111 | Anonym | 01:32:04 |
112 | Anonym | 01:33:21 |
113 | Anonym | 01:33:25 |
114 | JasminJordi | 01:33:26 |
115 | Anonym | 01:33:35 |
116 | Anonym | 01:34:15 |
117 | Anonym | 01:34:25 |
118 | Anonym | 01:34:50 |
119 | Anonym | 01:37:25 |
120 | Anonym | 01:38:45 |
121 | müve | 01:41:27 |
122 | Peters Familie | 01:49:14 |
123 | Anonym | 01:51:13 |
124 | Anonym | 01:54:53 |
125 | Anonym | 01:56:51 |
126 | müve | 01:58:29 |
127 | Anonym | 02:01:36 |
128 | Anonym | 02:03:13 |
129 | Familie Schegg | 02:34:39 |
Hier befindet sich dein Startpunkt
Die Strecke „Zeitreise durch Montlingen“ ist geeignet für Kulturinteressierte und Personen, die gerne 5 Kilometer auf und um das Montlinger Bergli zurücklegen.
So erwarten dich kulturelle Leckerbissen mit deren Hintergrundinformationen, diverse Perspektiven auf das Dorf und dessen Geschichte, aber auch lustige, „hausgemachte“ Anekdoten.
Top 5
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Anonym | 00:39:28 |
2 | sbaud | 00:42:47 |
3 | Pierre Ecoffey | 00:43:01 |
4 | 00:46:46 | |
5 | bernhard | 00:57:10 |
6 | Anonym | 01:03:08 |
7 | Claudia Gächter-Hasler | 01:16:54 |
8 | lil'änn | 01:19:50 |
9 | Familie Schegg | 01:34:11 |
10 | Anonym | 01:48:43 |
11 | Anonym | 01:50:34 |
12 | Anonym | 02:00:24 |
13 | Anonym | 02:35:33 |
14 | müve | 02:37:49 |
15 | 02:38:36 | |
16 | Anonym | 03:00:18 |
17 | Anonym | 03:04:58 |
Ausgabestellen
Du kannst die drei Strecken als pdf-Datei herunterladen (Familienweg, Dorfrunde, Zeitreise durch Montlingen) oder unentgeltlich beziehen beim
Gasthaus Kreuz
Dorfstrasse 5
9462 Montlingen
079 665 53 42
(Öffnungszeiten siehe http://www.kreuz-montlingen.ch/)